În lumea de astăzi, Rapallo este un subiect care a câștigat o relevanță fără precedent. Timp de decenii, Rapallo a fost obiectul de studiu și de interes de către cadre universitare, experți și profesioniști din diverse domenii. Impactul său a fost resimțit în societate, cultură, politică și economie, generând dezbateri și reflecții nesfârșite în jurul implicațiilor sale. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Rapallo, analizând evoluția acestuia în timp, provocările sale actuale și posibilele perspective de viitor. În plus, vom examina îndeaproape diferitele abordări și opinii care există despre Rapallo, cu scopul de a oferi o imagine de ansamblu completă și obiectivă a acestui subiect atât de relevant astăzi.
Rapallo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°21′1.45″N 9°13′52.78″E / 44.3504028°N 9.2313278°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Genova | ||
Cod ISTAT | 10046 | ||
Data instituirii | 1797 | ||
Reședință | Rapallo | ||
Componență | Montepegli, Sant'Andrea di Foggia, San Martino di Noceto, San Massimo, San Maurizio di Monti, San Michele di Pagana, San Pietro di Novella, San Quirico d'Assereto, Santa Maria del Campo, Santuario di Montallegro | ||
Guvernare | |||
- Primar | Carlo Bagnasco (09.06.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 33,61 km² | ||
Altitudine[3] | 9 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 30.493 locuitori | ||
- Densitate | 907,26 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 16035 | ||
Prefix telefonic | 0185 | ||
Cod poștal | 16035 | ||
Indicativ numere auto | H183 | ||
Comune vecine | Avegno, Camogli, Cicagna, Coreglia Ligure, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Tribogna, Zoagli | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Rapallo este o comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 29.103 locuitori ()[4] și o suprafață de 33,61 km². Este o localitate preferată încă din antichitate de bogătașii din nordul Italiei pentru clima sa blândă pe timpul iernii, aceasta fiind datorată orientării localității cu fața spre sud iar pe partea de nord fiind protejată de munți de curenți și vânturi.
Rapallo - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)