În acest articol, vom explora în profunzime Consoană fricativă alveolopalatală surdă și impactul acestuia asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. De la relevanța sa în istorie până la influența sa asupra societății actuale, Consoană fricativă alveolopalatală surdă a fost subiect de interes și dezbatere de-a lungul timpului. Vom analiza modul în care Consoană fricativă alveolopalatală surdă a modelat relațiile interpersonale, dezvoltarea tehnologică, politica și cultura în general. Printr-o abordare multidisciplinară, vom examina numeroasele fațete ale Consoană fricativă alveolopalatală surdă și implicațiile sale în lumea contemporană. Acest articol încearcă să ofere o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare despre Consoană fricativă alveolopalatală surdă, permițând cititorului să înțeleagă semnificația și domeniul de aplicare a acestuia în contextul global.
Fricativa alveolopalatală surdă | |
Număr AFI | 182 |
---|---|
Codare | |
Entitate (zecimal) | ɕ |
Unicode (hex) | U+0255 |
X-SAMPA | s\ |
Kirshenbaum | S; |
Braille | ![]() ![]() |
![]() | |
Sunet | |
În fonetică, consoana fricativă alveolopalatală surdă este un sunet consonantic care apare în anumite limbi vorbite. Simbolul său fonetic este . Este absent din limba română standard, însă înlocuiește consoana africată alveolară surdă în subdialectele din Transilvania.[1]
Consoane Vezi și AFI, vocale. | Modificare | |||||||||||||||||||||||||
Mod de articulare |
Loc de articulare | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi- labiale |
Labio- dentale |
Dentale | Alveo- lare |
Post- alveo- lare |
Alveolo- palatale |
Retro- flexe |
Palatale | Velare | Uvulare | Farin- gale |
Epi- glotale |
Glotale | ||||||||||||||
Flux pulmonar | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive | p | b | t̪ | d̪ | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʡ | - | ʔ | - | ||||||||
Africate | p͡ɸ | b͡β | t̪͡θ | d̪͡ð | t͡s | d͡z | t͡ʃ | d͡ʒ | t͡ɕ | d͡ʑ | ʈ͡ʂ | ɖ͡ʐ | c͡ç | ɟ͡ʝ | k͡x | ɡ͡ɣ | q͡χ | ɢ͡ʁ | ʡ͡ʜ | - | ʔ͡h | - | ||||
Fricative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ɕ | ʑ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | ʜ | ʢ | h | ɦ |
Sonante | ʋ | ɹ | ɻ | j | ɰ | - | - | |||||||||||||||||||
Vibrante | ʙ | r̪ | r | - | - | ʀ | - | - | ||||||||||||||||||
Bătute | ⱱ | ɾ | ɽ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Africate laterale | - | - | - | - | t͡ɬ | d͡ɮ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Fricative laterale | - | - | - | - | ɬ | ɮ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Sonante laterale | - | - | - | - | l̪ | l | ɭ | ʎ | ʟ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bătute laterale | - | - | - | - | ɺ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Nazale | m | ɱ | n̪ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Flux glotal (explozive și implozive) | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive explozive | pʼ | tʼ | ʈʼ | cʼ | kʼ | qʼ | - | - | ||||||||||||||||||
Fricative explozive | ɸʼ | fʼ | sʼ | ʃʼ | ɕʼ | ʂʼ | çʼ | xʼ | χʼ | - | - | |||||||||||||||
Implozive | ɓ | ɗ | ʄ | ɠ | ʛ | - | - | |||||||||||||||||||
Flux velar (clicuri) | ||||||||||||||||||||||||||
Clicuri centrale | ʘ | ǀ | ǃ | ǂ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Clicuri laterale | - | - | - | - | - | ǁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Articulații multiple | ||||||||||||||||||||||||||
Fricativă postalveolovelară: ɧ | Sonantă labiovelară: w | Fricativă labiovelară: ʍ | Sonantă labiopalatală: ɥ | |||||||||||||||||||||||
Legendă: | ||||||||||||||||||||||||||
■ Celulele gri corespund unor articulări considerate imposibile. ■ Celulele galbene corespund consoanelor din limba română. ■ Celulele crem indică alofone ale unor consoane din limba română. În perechile de consoane, cea din stânga este surdă, iar cea din dreapta este sonoră. |