În zilele noastre, Consoană palatală este un subiect care stârnește un mare interes și dezbatere în societatea actuală. De ani de zile, Consoană palatală a fost subiect de studiu, analiză și reflecție de către experții în domeniu. Relevanța sa a depășit granițele și a afectat diferite domenii, de la politică la cultura populară. În acest articol, vom explora diferite perspective asupra Consoană palatală, analizând influența acesteia asupra societății și evoluția sa în timp. În plus, vom examina rolul pe care Consoană palatală îl joacă astăzi și posibilele implicații pe care le are pentru viitor.
În fonetică, se numesc consoane palatale acele consoane pronunțate prin atingerea sau apropierea părții mijlocii a limbii de palatul tare; ele reprezintă una din categoriile de sunete clasificate după locul de articulare. Tot în zona palatului tare sînt pronunțate și consoanele retroflexe, dar în cazul lor limba se îndoaie și atinge sau se apropie cu vîrful de palat.
În limba română există o singură consoană palatală propriu-zisă, plus cîteva alofone palatale ale altor consoane:
În alte limbi acest sunet poate să fie o consoană de sine stătătoare sau un alofon al altor sunete. Exemple:
Consoane Vezi și AFI, vocale. | Modificare | |||||||||||||||||||||||||
Mod de articulare |
Loc de articulare | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi- labiale |
Labio- dentale |
Dentale | Alveo- lare |
Post- alveo- lare |
Alveolo- palatale |
Retro- flexe |
Palatale | Velare | Uvulare | Farin- gale |
Epi- glotale |
Glotale | ||||||||||||||
Flux pulmonar | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive | p | b | t̪ | d̪ | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʡ | - | ʔ | - | ||||||||
Africate | p͡ɸ | b͡β | t̪͡θ | d̪͡ð | t͡s | d͡z | t͡ʃ | d͡ʒ | t͡ɕ | d͡ʑ | ʈ͡ʂ | ɖ͡ʐ | c͡ç | ɟ͡ʝ | k͡x | ɡ͡ɣ | q͡χ | ɢ͡ʁ | ʡ͡ʜ | - | ʔ͡h | - | ||||
Fricative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ɕ | ʑ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | ʜ | ʢ | h | ɦ |
Sonante | ʋ | ɹ | ɻ | j | ɰ | - | - | |||||||||||||||||||
Vibrante | ʙ | r̪ | r | - | - | ʀ | - | - | ||||||||||||||||||
Bătute | ⱱ | ɾ | ɽ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Africate laterale | - | - | - | - | t͡ɬ | d͡ɮ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Fricative laterale | - | - | - | - | ɬ | ɮ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Sonante laterale | - | - | - | - | l̪ | l | ɭ | ʎ | ʟ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bătute laterale | - | - | - | - | ɺ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Nazale | m | ɱ | n̪ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Flux glotal (explozive și implozive) | ||||||||||||||||||||||||||
Oclusive explozive | pʼ | tʼ | ʈʼ | cʼ | kʼ | qʼ | - | - | ||||||||||||||||||
Fricative explozive | ɸʼ | fʼ | sʼ | ʃʼ | ɕʼ | ʂʼ | çʼ | xʼ | χʼ | - | - | |||||||||||||||
Implozive | ɓ | ɗ | ʄ | ɠ | ʛ | - | - | |||||||||||||||||||
Flux velar (clicuri) | ||||||||||||||||||||||||||
Clicuri centrale | ʘ | ǀ | ǃ | ǂ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Clicuri laterale | - | - | - | - | - | ǁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Articulații multiple | ||||||||||||||||||||||||||
Fricativă postalveolovelară: ɧ | Sonantă labiovelară: w | Fricativă labiovelară: ʍ | Sonantă labiopalatală: ɥ | |||||||||||||||||||||||
Legendă: | ||||||||||||||||||||||||||
■ Celulele gri corespund unor articulări considerate imposibile. ■ Celulele galbene corespund consoanelor din limba română. ■ Celulele crem indică alofone ale unor consoane din limba română. În perechile de consoane, cea din stânga este surdă, iar cea din dreapta este sonoră. |