În acest articol, vom explora impactul Damme (Dümmer) asupra diferitelor aspecte ale societății. De la influența sa la nivel personal până la impactul său asupra economiei și politicii, Damme (Dümmer) a fost subiect de dezbatere și analiză în diferite scenarii de-a lungul timpului. Printr-o călătorie prin diferite perspective, vom căuta să înțelegem rolul pe care Damme (Dümmer) îl joacă în viața de zi cu zi și în viitorul umanității. Vom examina, de asemenea, posibilele provocări și oportunități legate de Damme (Dümmer), cu scopul de a pune în lumină relevanța și consecințele sale astăzi.
Damme | |||
— comună urbană și oraș — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 52°31′N 8°11′E / 52.517°N 8.183°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Selbständige Gemeinde | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
district of Lower Saxony | ![]() | ||
Componență | 30 Stadtteile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Gerd Muhle | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 104,45 km² | ||
Altitudine | 53 m.d.m. | ||
Populație (2010-12-31) | |||
- Total | 16.441 locuitori | ||
- Densitate | 157 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 49401 | ||
Prefix telefonic | 05491 | ||
Cod zonal | 05491 | ||
Localități înfrățite | |||
- Damme | Belgia | ||
Număr de înmatriculare (auto) | VEC | ||
Prezență online | |||
www.damme.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Damme (Dümmer) este un oraș din landul Saxonia Inferioară, Germania de Nord.