Giuggianello | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°6′0″N 18°22′0″E / 40.10000°N 18.36667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Puglia | ||
Provincie | Lecce | ||
Cod ISTAT | 75032 | ||
Reședință | Giuggianello | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giuseppe Pesino (08.06.2009) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,27 km² | ||
Altitudine | 79 m.d.m. | ||
Populație (31.01.2013)[1] | |||
- Total | 1.239 locuitori | ||
- Densitate | 120,64 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 73030 | ||
Prefix telefonic | 0836 | ||
Cod poștal | 73030 | ||
Cod cadastral | E053 | ||
Comune vecine | Giurdignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Palmariggi, Poggiardo, Sanarica | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Giuggianello este o comună din provincia Lecce, regiunea Puglia, Italia, cu o populație de 1.141 locuitori ()[3] și o suprafață de 10,27 km².
Giuggianello - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)