În lumea de astăzi, Lecce joacă un rol vital în diferite domenii ale vieții. Importanța sa se reflectă în societate, economie, politică, cultură și viața de zi cu zi a oamenilor. Lecce a fost obiect de studiu și interes în diferite timpuri și contexte, ceea ce demonstrează relevanța sa în timp. În acest articol, vom explora impactul și influența Lecce asupra diferitelor aspecte ale societății, precum și evoluția sa de-a lungul istoriei. În plus, vom analiza modul în care Lecce continuă să fie un subiect de dezbatere și reflecție astăzi și modul în care sensul său s-a schimbat de-a lungul timpului.
Lecce | |||||
— Oraș — | |||||
![]() | |||||
| |||||
Poziția geografică | |||||
Coordonate: 40°21′29″N 18°10′22″E / 40.35806°N 18.17278°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||||
Regiune | ![]() | ||||
Provincie | ![]() | ||||
cod ISTAT | 075035 | ||||
Frazioni | Casalabate, Frigole, San Cataldo, Torre Chianca, Torre Rinalda, Villa Convento | ||||
Guvernare | |||||
- Primar | Mauro Gattinoni (IND, ) | ||||
Suprafață[1] | |||||
- Total | 238,39 km² | ||||
Altitudine | 49 m.d.m. | ||||
Populație (31 august 2011) | |||||
- Total | 98.137 locuitori | ||||
- Densitate | 411,67 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+1) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
Cod poștal | 73100 | ||||
Prefix telefonic | 0832 | ||||
Localități înfrățite | |||||
- Valladolid | Spania | ||||
- Verona | Italia | ||||
- Praga | Cehia | ||||
- Blagoevgrad | Bulgaria | ||||
- Skopje | Macedonia de Nord | ||||
- Ostrów Wielkopolski | Polonia | ||||
- Budapesta | Ungaria | ||||
- Murcia | Spania | ||||
- Amasya | Turcia | ||||
Patron | leccesi | ||||
- Ziua | 26 august | ||||
Prezență online | |||||
http://www.comune.lecce.it/ Site Oficial GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() Facebook Places ![]() | |||||
![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Lecce este un oraș în Italia, în regiunea Apulia.
Lecce - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia