Astăzi, dorim să abordăm subiectul Grünsfeld, deoarece acesta este un subiect care a stârnit un mare interes în societatea de astăzi. Grünsfeld este un subiect care a fost prezent de-a lungul istoriei și a fost subiect de analiză și dezbatere în numeroase domenii. În acest articol, ne propunem să explorăm în profunzime diferitele dimensiuni ale Grünsfeld, cu scopul de a oferi cititorilor noștri o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect. De la origini și până la relevanța sa astăzi, inclusiv implicațiile sale în diferite aspecte ale vieții de zi cu zi, ne propunem să oferim o perspectivă largă și completă care să ne permită să înțelegem mai bine importanța și impactul Grünsfeld în societatea noastră.
Grünsfeld | |||
— Stadt — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°36′N 9°45′E / 49.600°N 9.750°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Baden-Württemberg | ||
Regiune administrativă | Stuttgart | ||
District | Main-Tauber-Kreis | ||
Guvernare | |||
- Primar | Joachim Markert (CDU) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 44,72 km² | ||
Altitudine | 210 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 3.792 locuitori | ||
- Densitate | 84,79 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 97947 | ||
Prefix telefonic | 09346 | ||
Localități înfrățite | |||
- Pfreimd | Germania | ||
- Großpostwitz | Germania | ||
Număr de înmatriculare auto | TBB (Main-Tauber-Kreis) | ||
Prezență online | |||
www.gruensfeld.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Grünsfeld este un oraș din landul Baden-Württemberg, Germania.