În acest articol, dorim să explorăm și să analizăm impactul pe care Herzogtum Lauenburg (district) l-a avut asupra diferitelor aspecte ale societății. De la apariția sa, Herzogtum Lauenburg (district) a stârnit un mare interes și controverse, generând dezbateri în diverse domenii. În acest sens, este relevant să examinăm diferitele puncte de vedere care există în jurul Herzogtum Lauenburg (district), precum și influența acesteia în domenii atât de diverse precum politica, cultura, tehnologia și economia. De asemenea, ne propunem să examinăm modul în care Herzogtum Lauenburg (district) a reușit să se poziționeze ca un fenomen care a marcat un înainte și un după, creând tendințe și inovații care au transformat modul în care percepem și abordăm lumea din jurul nostru.
Herzogtum Lauenburg | |||
— District al Germaniei — | |||
| |||
Herzogtum Lauenburg (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
Coordonate: 53°35′00″N 10°40′00″E / 53.583333333333°N 10.666666666667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Ratzeburg | ||
Guvernare | |||
- Landrat | Christoph Mager (CDU) | ||
Suprafață | |||
- Total | 1.262,97 km² | ||
Altitudine | 35 m.d.m. | ||
Populație (2019) | |||
- Total | 197.264 locuitori | ||
matriculă auto | RZ | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Districtul Herzogtum Lauenburg este un Kreis în landul Schleswig-Holstein, Germania.