În lumea de astăzi, Hillingdon (burg) este un subiect care a captat atenția multor oameni. De la experți în domeniu la cei care sunt interesați să afle mai multe despre subiect, importanța lui Hillingdon (burg) nu poate fi subestimată. Odată cu progresul tehnologiei și al rețelelor sociale, Hillingdon (burg) și-a asumat un rol relevant în societatea noastră. În acest articol, vom explora în detaliu Hillingdon (burg) și impactul său asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. De la origini și până la implicațiile pe care le are în lumea contemporană, Hillingdon (burg) este un subiect care merită analizat și discutat.
Hillingdon | |||
— burg și unparished area — | |||
| |||
Hillingdon (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
Coordonate: 51°32′37″N 0°28′34″W / 51.543611111111°N 0.47611111111111°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Regatul Unit | ||
Regiune | Londra | ||
Comitat ceremonial | Londra Mare | ||
Atestare | |||
Guvernare | |||
- leader of Hillingdon borough council | Raymond Puddifoot (Partidul Conservator) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 115,7002 km² | ||
Populație (2018) | |||
- Total | 304.824 locuitori | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Cod poștal | HA | ||
Prefix telefonic | 01895 | ||
Localități înfrățite | |||
- Schleswig | Germania | ||
- Emden | Germania | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Hillingdon | |||
Modifică date / text |
Hillingdon este cel mai vestic burg a Londrei.
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1801 | 9.232 | — |
1811 | 11.033 | +19.5% |
1821 | 12.788 | +15.9% |
1831 | 14.484 | +13.3% |
1841 | 18.329 | +26.5% |
1851 | 18.744 | +2.3% |
1861 | 20.672 | +10.3% |
1871 | 22.600 | +9.3% |
1881 | 24.528 | +8.5% |
1891 | 26.640 | +8.6% |
1901 | 32.548 | +22.2% |
1911 | 39.768 | +22.2% |
1921 | 58.681 | +47.6% |
1931 | 86.613 | +47.6% |
1941 | 137.278 | +58.5% |
1951 | 217.616 | +58.5% |
1961 | 226.074 | +3.9% |
1971 | 234.867 | +3.9% |
1981 | 226.256 | −3.7% |
1991 | 236.720 | +4.6% |
2001 | 242.435 | +2.4% |
2011 | 273.936 | +13.0% |
Sursa: A Vision of Britain through time, citing Census population |
|
|title=
(ajutor)