În zilele noastre, Sutton (burg) a devenit un subiect de mare importanță în societatea de astăzi. Din ce în ce mai mulți oameni sunt interesați să afle mai multe despre Sutton (burg) și implicațiile sale în diferite domenii ale vieții. De la politică la tehnologie la cultura populară, Sutton (burg) s-a dovedit a avea un impact semnificativ asupra vieților noastre. În acest articol vom explora diferite aspecte ale Sutton (burg), analizând originea, evoluția și influența sa astăzi. În plus, vom arunca o privire mai atentă asupra modului în care Sutton (burg) a modelat și continuă să modeleze lumea din jurul nostru. Alăturați-vă nouă în această călătorie de descoperire despre Sutton (burg)!
Sutton | |||
— burg și unparished area — | |||
| |||
Sutton (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
Coordonate: 51°21′42″N 0°11′41″W / 51.361666666667°N 0.19472222222222°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Londra | ||
Comitat ceremonial | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Sutton | ||
Guvernare | |||
- leader of Sutton borough council | Ruth Dombey | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 43,8471 km² | ||
Populație (2018) | |||
- Total | 204.525 locuitori | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Cod poștal | SM | ||
Prefix telefonic | 020 | ||
Localități înfrățite | |||
- Minden | Germania | ||
- Sector Charlottenburg-Wilmersdorf | Germania | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Sutton este un burg londonez în sud-vestul extrem al Londrei.
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1801 | 3.838 | — |
1811 | 4.220 | +10.0% |
1821 | 4.856 | +15.1% |
1831 | 5.514 | +13.6% |
1841 | 6.169 | +11.9% |
1851 | 6.425 | +4.1% |
1861 | 11.807 | +83.8% |
1871 | 17.190 | +45.6% |
1881 | 22.573 | +31.3% |
1891 | 27.883 | +23.5% |
1901 | 39.454 | +41.5% |
1911 | 55.828 | +41.5% |
1921 | 75.509 | +35.3% |
1931 | 102.132 | +35.3% |
1941 | 134.002 | +31.2% |
1951 | 175.821 | +31.2% |
1961 | 172.817 | −1.7% |
1971 | 169.879 | −1.7% |
1981 | 167.566 | −1.4% |
1991 | 171.373 | +2.3% |
2001 | 179.667 | +4.8% |
2011 | 190.146 | +5.8% |
Note:[2] |
|title=
(ajutor)