În lumea de astăzi, Hopsten a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru o gamă largă de oameni. Fie datorită impactului său asupra societății, a relevanței sale istorice, a influenței sale în domeniul profesional sau a legăturii cu problemele actuale, Hopsten a captat atenția și curiozitatea multora. Pe parcursul acestui articol, vom explora diferite aspecte ale Hopsten, de la originea și istoria sa până la relevanța sa în lumea modernă. Fără îndoială, Hopsten este un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent, iar importanța sa este evidentă în diverse contexte.
Hopsten | |||
— comună din Germania — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 52°22′50″N 7°36′00″E / 52.38056°N 7.60000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
Regiune administrativă | Münster | ||
District | Steinfurt | ||
Subdiviziuni locale | 3 | ||
Guvernare | |||
- Primar | Winfried Pohlmann (SPD) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 99,8 km² | ||
Altitudine | 40 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 7.729 locuitori | ||
- Densitate | 77,44 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 48496 | ||
Prefix telefonic | 05458 | ||
Localități înfrățite | |||
- Calcinaia | Italia | ||
Număr de înmatriculare auto | ST | ||
Prezență online | |||
www.hopsten.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Hopsten este o comună din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.