În acest articol, vom explora și analiza în profunzime Kevelaer, o figură/temă/emoție/temă care a captat atenția și curiozitatea oamenilor de toate vârstele și mediile. Kevelaer este un fenomen/tendință/aspect care a generat un mare interes și dezbatere în societatea contemporană și este important să înțelegem impactul și relevanța acestuia în lumea de astăzi. Pe parcursul acestor pagini, vom examina diferite aspecte și perspective ale Kevelaer, de la originea și evoluția sa până la influența sa în diverse domenii ale vieții de zi cu zi. Cu ajutorul experților și mărturiilor, vom încerca să facem lumină asupra acestui subiect fascinant/fascinant/controversat, cu scopul de a oferi o viziune mai completă și mai îmbogățitoare asupra Kevelaer.
Kevelaer | |||
— Stadt — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 51°35′0″N 06°15′0″E / 51.58333°N 6.25000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
Regiune administrativă | Düsseldorf | ||
District | Kleve | ||
Subdiviziuni orășenești | 5 | ||
Guvernare | |||
- Primar | Dominik Pichler (SPD) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 100,6 km² | ||
Altitudine | 20 m.d.m. | ||
Populație (2006-09-30) | |||
- Total | 28.010 locuitori | ||
- Densitate | 278,43 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 47623 47627 | ||
Prefix telefonic | 0 28 32 | ||
Număr de înmatriculare auto | KLE | ||
Prezență online | |||
www.kevelaer.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Kevelaer este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.