Lista țărilor în funcție de datoria externă


Lista țărilor în funcție de datoria externă este o listă a țărilor și teritoriilor lumii în funcție de valorile anuale ale datoriei externe. Lista include state suverane și teritorii dependente autonome, conform standardului ISO 3166-1 al Organizației Internaționale de Standardizare.

Chiar dacă o țară înregistrează o datorie externă relativ mare (fie ca valoare absolută, fie per locuitor), aceasta ar putea fi de fapt un „creditor internațional net”, dacă datoria sa externă are o valoare mai mică decât totalul datoriilor externe ale altor țări către aceasta.

Tabelul următor prezintă, pentru fiecare țară/teritoriu, soldul datoriei externe (în milioane USD), rata per locuitor (în USD) și ponderile în produsul intern brut (PIB) și avuția națională.

Lista țărilor în funcție de datoria externă

Sortarea este alfabetică după codul țării, conform ISO 3166-1 alpha-3.

Lista țărilor în funcție de datoria externă
Țară/Teritoriu Datorie
externă
Rata
datoriei
externe
per
locuitor
Pondere
din
produsul
intern
brut
PIB
Pondere
din
avuția
națională
Data
(milioane USD) (USD) (%) (%)






Aruba Aruba 7002693200000000000♠693.20 7003660000000000000♠6600 6999280000000000000♠28.00% 31 dec. 2014(est.)
Afganistan Afganistan 7003128000000000000♠1280.00 7001400000000000000♠40 6998700000000000000♠7.00% 6998312000000000000♠3.12% 2011
Angola Angola 7004377000000000000♠37700.00 7003140000000000000♠1400 6999410000000000000♠41.00% 6999685500000000000♠68.55% 31 dec. 2016(est.)
Anguilla Anguilla (Regatul Unit) 7000880000000000000♠8.80 7002590000000000000♠590 6998500000000000000♠5.00% 1998
Albania Albania 7004139636000000000♠13963.60 7003363400000000000♠3634 6999660000000000000♠66.00% 6999181800000000000♠18.18% iun. 2023
Andorra Andorra 7003111192000000000♠1111.92 7004143450000000000♠14345 6999410000000000000♠41.00% 2014(est.)
Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 7005220400000000000♠220400.00 7004241640000000000♠24164 6999596900000000000♠59.69% 6999177100000000000♠17.71% 31 dec. 2016(est.)
Argentina Argentina 7005275093400000000♠275093.40 7003588300000000000♠5883 6999429100000000000♠42.91% 6999654800000000000♠65.48% mar. 2023
Armenia Armenia 7003666330000000000♠6663.30 7003204300000000000♠2043 7000102000000000000♠102.00% 6999141700000000000♠14.17% iul. 2023
Antigua şi Barbuda Antigua și Barbuda 7002441200000000000♠441.20 7003470000000000000♠4700 6999340000000000000♠34.00% 31 dec. 2012
Australia Australia 7006189830800000000♠1898308.00 7004722230000000000♠72223 7000111170000000000♠111.17% 6999195500000000000♠19.55% iun. 2023
Austria Austria 7005400599300000000♠400599.30 7004441680000000000♠44168 6999777600000000000♠77.76% 6999121300000000000♠12.13% mar. 2023
Azerbaidjan Azerbaidjan 7003813570000000000♠8135.70 7003130000000000000♠1300 6999220000000000000♠22.00% 6998518000000000000♠5.18% dec. 2021
Burundi Burundi 7002705200000000000♠705.20 7001600000000000000♠60 6999260000000000000♠26.00% 6999176300000000000♠17.63% 31 dec. 2016(est.)
 Belgia 7005651857900000000♠651857.90 7004557380000000000♠55738 7000104420000000000♠104.42% 6998407000000000000♠4.07% mar. 2023
Benin Benin 7003234000000000000♠2340.00 7002200000000000000♠200 6999260000000000000♠26.00% 6999156000000000000♠15.60% 31 dec. 2016(est.)
Bermuda Bermuda (Regatul Unit) 7003243500000000000♠2435.00 7004397000000000000♠39700 6999470000000000000♠47.00% 2015(est.)
Burkina Faso Burkina Faso 7003309200000000000♠3092.00 7002160000000000000♠160 6999260000000000000♠26.00% 6999193100000000000♠19.31% 31 dec. 2016(est.)
Bangladesh Bangladesh 7004962460000000000♠96246.00 7002460000000000000♠460 6999220000000000000♠22.00% 6998892000000000000♠8.92% dec. 2022
Bulgaria Bulgaria 7004209899000000000♠20989.90 7003570000000000000♠5700 6999630000000000000♠63.00% 6998814000000000000♠8.14% iul. 2023
Bahrain Bahrain 7004394192000000000♠39419.20 7004149000000000000♠14900 6999660000000000000♠66.00% 6999339700000000000♠33.97% iul. 2023
Bahamas Bahamas 7004175600000000000♠17560.00 7004442000000000000♠44200 7000194000000000000♠194.00% 7000110000000000000♠110.00% 31 dec. 2013(est.)
Bosnia şi Herţegovina Bosnia și Herțegovina 7003504030000000000♠5040.30 7003130000000000000♠1300 6999230000000000000♠23.00% 6998579000000000000♠5.79% dec. 2022
Belarus Belarus 7004376130000000000♠37613.00 7003400000000000000♠4000 6999660000000000000♠66.00% 6999147500000000000♠14.75% mar. 2023
Belize Belize 7003132700000000000♠1327.00 7003350000000000000♠3500 6999750000000000000♠75.00% 6999443300000000000♠44.33% 31 dec. 2016(est.)
Bolivia Bolivia 7004154747000000000♠15474.70 7002600000000000000♠600 6999330000000000000♠33.00% 6999147600000000000♠14.76% mar. 2023
Brazilia Brazilia 7006148988160000000♠1489881.60 7003692500000000000♠6925 6999715900000000000♠71.59% 6999441100000000000♠44.11% apr. 2023
Barbados Barbados 7003449000000000000♠4490.00 7004157000000000000♠15700 7000100000000000000♠100.00% 6999280600000000000♠28.06% 2010(est.)
Brunei Brunei 7002339640000000000♠339.64 7004272000000000000♠27200 6998279999999999999♠2.80% 6998283000000000000♠2.83% 2017
Bhutan Bhutan 7003226100000000000♠2261.00 7003290000000000000♠2900 7000108000000000000♠108.00% 31 dec. 2016(est.)
Botswana Botswana 7003349750000000000♠3497.50 7002720000000000000♠720 6998800000000000000♠8.00% 6999129600000000000♠12.96% 2023
Republica Centrafricană Republica Centrafricană 7002686900000000000♠686.90 7002130000000000000♠130 6999390000000000000♠39.00% 6999343500000000000♠34.35% 31 dec. 2016(est.)
Canada Canada 7006265271350000000♠2652713.50 7004669290000000000♠66929 7000126940000000000♠126.94% 6999235300000000000♠23.53% mar. 2023
Elveţia Elveția 7006229716100000000♠2297161.00 7005262863000000000♠262863 7000284570000000000♠284.57% 6999476300000000000♠47.63% dec. 2022
Chile Chile 7005233370200000000♠233370.20 7004116030000000000♠11603 6999650900000000000♠65.09% 6999299100000000000♠29.91% iul. 2023
uChina China 7006245276470000000♠2452764.70 7003173600000000000♠1736 6999135500000000000♠13.55% 6998290000000000000♠2.90% dec. 2022
Coasta de Fildeş Coasta de Fildeș 7004297524000000000♠29752.40 7002420000000000000♠420 6999240000000000000♠24.00% 2021
Camerun Camerun 7003737500000000000♠7375.00 7002300000000000000♠300 6999240000000000000♠24.00% 6999160400000000000♠16.04% 31 dec. 2016(est.)
Republica Democrată Congo Republica Democrată Congo 7003533100000000000♠5331.00 7001700000000000000♠70 6999130000000000000♠13.00% 6998751000000000000♠7.51% 31 dec. 2016(est.)
Republica Congo Republica Congo 7003481700000000000♠4817.00 7003100000000000000♠1000 6999550000000000000♠55.00% 6999803300000000000♠80.33% 31 dec. 2016(est.)
Insulele Cook Insulele Cook 7002281200000000000♠281.20 7004134000000000000♠13400 6999230000000000000♠23.00% 31 dec. 2011
Columbia Columbia 7005187528700000000♠187528.70 7003359600000000000♠3596 6999560300000000000♠56.03% 6999333300000000000♠33.33% iun. 2023
Comore Comore 7002133300000000000♠133.30 7002160000000000000♠160 6999210000000000000♠21.00% 6998665000000000000♠6.65% 31 dec. 2016(est.)
Capul Verde Capul Verde 7003166000000000000♠1660.00 7003310000000000000♠3100 6999990000000000000♠99.00% 31 dec. 2016(est.)
Costa Rica Costa Rica 7004249100000000000♠24910.00 7003510000000000000♠5100 6999430000000000000♠43.00% 6999118000000000000♠11.80% 31 dec. 2016(est.)
Cuba Cuba 7004263200000000000♠26320.00 7003230000000000000♠2300 6999340000000000000♠34.00% 31 dec. 2016(est.)
Insulele Cayman Insulele Cayman (Regatul Unit) 7001790000000000000♠79.00 7003210000000000000♠2100 6998700000000000000♠7.00% 1998(est.)
Cipru Cipru 7004254499000000000♠25449.90 7004972000000000000♠97200 7000849000000000000♠849.00% 6999233000000000000♠23.30% iul. 2023
Cehia Cehia 7005203160200000000♠203160.20 7004192820000000000♠19282 6999614700000000000♠61.47% 6999263600000000000♠26.36% mar. 2023
Germania Germania 7006281478040000000♠2814780.40 7004335660000000000♠33566 6999653300000000000♠65.33% 6999161300000000000♠16.13% mar. 2023
Djibouti Djibouti 7003133900000000000♠1339.00 7003150000000000000♠1500 6999710000000000000♠71.00% 6999670000000000000♠67.00% 31 dec. 2016(est.)
Dominica Dominica 7002288600000000000♠288.60 7003390000000000000♠3900 6999550000000000000♠55.00% 31 dec. 2016(est.)
 Danemarca 7005122673900000000♠122673.90 7004819650000000000♠81965 7000119000000000000♠119.00% 6998658000000000000♠6.58% mar. 2023
Republica Dominicană Republica Dominicană 7004260500000000000♠26050.00 7003240000000000000♠2400 6999360000000000000♠36.00% 31 dec. 2016(est.)
Algeria Algeria 7004986959000000000♠98695.90 7001890000000000000♠89 6998200000000000000♠2.00% 6999278800000000000♠27.88% 2021
Ecuador Ecuador 7004575324000000000♠57532.40 7003210000000000000♠2100 6999570000000000000♠57.00% 6999225500000000000♠22.55% iul. 2023
Egipt Egipt 7005165361100000000♠165361.10 7003155700000000000♠1557 6999427200000000000♠42.72% 6999132100000000000♠13.21% mar. 2023
Eritreea Eritreea 7002820200000000000♠820.20 7002150000000000000♠150 6999150000000000000♠15.00% 6999163999999999999♠16.40% 31 dec. 2016(est.)
Spania Spania 7006166913650000000♠1669136.50 7004349200000000000♠34920 7000111840000000000♠111.84% 6999322000000000000♠32.20% mar. 2023
Estonia Estonia 7004341685000000000♠34168.50 7004157000000000000♠15700 6999890000000000000♠89.00% 6999417100000000000♠41.71% mar. 2023
Etiopia Etiopia 7004224900000000000♠22490.00 7002220000000000000♠220 6999320000000000000♠32.00% 6998750000000000000♠7.50% 31 dec. 2016(est.)
Finlanda Finlanda 7005215098200000000♠215098.20 7004387560000000000♠38756 6999713000000000000♠71.30% 6999271500000000000♠27.15% mar. 2023
 Fiji 7002833400000000000♠833.40 7002900000000000000♠900 6999180000000000000♠18.00% 6998694000000000000♠6.94% 31 dec. 2016(est.)
Franţa Franța 7006327618380000000♠3276183.80 7004497670000000000♠49767 7000112060000000000♠112.06% 6999208600000000000♠20.86% mar. 2023
Insulele Feroe Insulele Feroe (Danemarca) 7002888800000000000♠888.80 7004184000000000000♠18400 6999380000000000000♠38.00% 2010
Statele Federate ale Microneziei Statele Federate ale Microneziei 7001936000000000000♠93.60 7002900000000000000♠900 6999290000000000000♠29.00% 2013(est.)
Gabon Gabon 7003515800000000000♠5158.00 7003290000000000000♠2900 6999350000000000000♠35.00% 6999224300000000000♠22.43% 31 dec. 2016(est.)
Regatul Unit Regatul Unit 7006870000000000000♠8700000.00 7005130034000000000♠130034 7000287080000000000♠287.08% 6999544699999999999♠54.47% oct. 2023
Georgia Georgia 7004110664000000000♠11066.40 7003390000000000000♠3900 7000128000000000000♠128.00% 6999241300000000000♠24.13% iun. 2023
Ghana Ghana 7004291852000000000♠29185.20 7002700000000000000♠700 6999300000000000000♠30.00% 6999260700000000000♠26.07% noi. 2022
Guineea Guineea 7003133200000000000♠1332.00 7002100000000000000♠100 6999200000000000000♠20.00% 6998738999999999999♠7.39% 31 dec. 2016(est.)
Gambia Gambia 7002541799999999999♠541.80 7002260000000000000♠260 6999610000000000000♠61.00% 6999180700000000000♠18.07% 31 dec. 2016(est.)
Guineea-Bissau Guineea-Bissau 7003109500000000000♠1095.00 7002570000000000000♠570 6999940000000000000♠94.00% 6999550000000000000♠55.00% 31 dec. 2010(est.)
Guineea Ecuatorială Guineea Ecuatorială 7003136400000000000♠1364.00 7003150000000000000♠1500 6999120000000000000♠12.00% 6998680000000000000♠6.80% 31 dec. 2016(est.)
Grecia Grecia 7005349674700000000♠349674.70 7004328800000000000♠32880 7000322850000000000♠322.85% 6999393300000000000♠39.33% sep. 2022
 Grenada 7002679000000000000♠679.00 7003630000000000000♠6300 6999660000000000000♠66.00% 2013(est.)
Groenlanda Groenlanda (Danemarca) 7001364000000000000♠36.40 7002650000000000000♠650 6998200000000000000♠2.00% 2010
Guatemala Guatemala 7004190900000000000♠19090.00 7003110000000000000♠1100 6999280000000000000♠28.00% 31 dec. 2016(est.)
Guyana Guyana 7003114300000000000♠1143.00 7003150000000000000♠1500 6999360000000000000♠36.00% 6999190000000000000♠19.00% 31 dec. 2015
Hong Kong Hong Kong (China) 7006181970620000000♠1819706.20 7005248153000000000♠248153 7000504100000000000♠504.10% 6999196800000000000♠19.68% dec. 2022
Rusia Honduras 7003804200000000000♠8042.00 7003100000000000000♠1000 6999380000000000000♠38.00% 31 dec. 2016(est.)
Croaţia Croația 7004528546000000000♠52854.60 7004107000000000000♠10700 6999740000000000000♠74.00% 6999230000000000000♠23.00% dec. 2022
Haiti Haiti 7003202200000000000♠2022.00 7002180000000000000♠180 6999240000000000000♠24.00% 6999404000000000000♠40.40% 31 dec. 2016(est.)
Ungaria Ungaria 7005146736000000000♠146736.00 7004150000000000000♠15000 7000160000000000000♠160.00% 6999321000000000000♠32.10% iun. 2023
Indonezia Indonezia 7005395100000000000♠395100.00 7003141700000000000♠1417 6999291000000000000♠29.10% 6999457300000000000♠45.73% aug. 2023
India India 7005625000000000000♠625000.00 7002449280000000000♠449.28 6999168299999999999♠16.83% 6999521000000000000♠52.10% mar. 2023
Irlanda Irlanda 7006325879880000000♠3258798.80 7005628505000000000♠628505 7000548529999999999♠548.53% 7000357060000000000♠357.06% iun. 2023
Iran Iran 7003867490000000000♠8674.90 7001900000000000000♠90 6998200000000000000♠2.00% 6997290000000000000♠0.29% 2022
Irak Irak 7004680100000000000♠68010.00 7003180000000000000♠1800 6999440000000000000♠44.00% 31 dec. 2016(est.)
Islanda Islanda 7004217830000000000♠21783.00 7004727000000000000♠72700 6999810000000000000♠81.00% 6999168999999999999♠16.90% mar. 2023
Israel Israel 7005152997300000000♠152997.30 7004160190000000000♠16019 6999292800000000000♠29.28% 6999111800000000000♠11.18% dec. 2022
Italia Italia 7006310464140000000♠3104641.40 7004526740000000000♠52674 7000143090000000000♠143.09% 6999281300000000000♠28.13% iun. 2023
Jamaica Jamaica 7004167600000000000♠16760.00 7003600000000000000♠6000 7000122000000000000♠122.00% 6999373299999999999♠37.33% 31 dec. 2016(est.)
Iordania Iordania 7004440756000000000♠44075.60 7003340000000000000♠3400 6999830000000000000♠83.00% 6999187700000000000♠18.77% iun. 2023
Japonia Japonia 7006434085220000000♠4340852.20 7004348320000000000♠34832 6999984400000000000♠98.44% 6999192199999999999♠19.22% iun. 2023
Kazahstan Kazahstan 7005161447300000000♠161447.30 7003808700000000000♠8087 6999657099999999999♠65.71% 6999223600000000000♠22.36% mar. 2023
Kenya Kenya 7001699000000000000♠69.90 7002370000000000000♠370 6999260000000000000♠26.00% 6996200000000000000♠0.02% mai 2023
Kârgâzstan Kârgâzstan 7003573870000000000♠5738.70 7003130000000000000♠1300 7000112000000000000♠112.00% 6999229600000000000♠22.96% iun. 2023
Cambodia Cambodia 7004223857000000000♠22385.70 7002600000000000000♠600 6999570000000000000♠57.00% 6999350000000000000♠35.00% dec. 2022
Kiribati Kiribati 7001136000000000000♠13.60 7002120000000000000♠120 6998800000000000000♠8.00% 2013(est.)
Sfântul Kitts şi Nevis Sfântul Kitts și Nevis 7002187500000000000♠187.50 7003330000000000000♠3300 6999200000000000000♠20.00% 31 dec. 2016(est.)
Coreea de Sud Coreea de Sud 7005665050500000000♠665050.50 7004128970000000000♠12897 6999386200000000000♠38.62% 6999204100000000000♠20.41% iun. 2023
Kuwait Kuwait 7002684500000000000♠684.50 7002140000000000000♠140 6997420000000000000♠0.42% 6997119999999999999♠0.12% iul. 2023
Laos Laos 7004102348000000000♠10234.80 7003170000000000000♠1700 6999530000000000000♠53.00% 6999291400000000000♠29.14% 2022
Liban Liban 7004345290000000000♠34529.00 7003600000000000000♠6000 7000220000000000000♠220.00% 6999100000000000000♠10.00% mar. 2023
Liberia Liberia 7003111100000000000♠1111.00 7002230000000000000♠230 6999510000000000000♠51.00% 6998793000000000000♠7.93% 31 dec. 2016(est.)
Libia Libia 7003353100000000000♠3531.00 7002550000000000000♠550 6998900000000000000♠9.00% 6998801999999999999♠8.02% 31 dec. 2016(est.)
Sfânta Lucia Sfânta Lucia 7002513200000000000♠513.20 7003270000000000000♠2700 6999360000000000000♠36.00% 31 dec. 2016(est.)
Liechtenstein Liechtenstein 5000000000000000000♠0.00 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0.00% 2001
 Sri Lanka 7004831108000000000♠83110.80 7003220000000000000♠2200 6999680000000000000♠68.00% 6999231499999999999♠23.15% mar. 2023
Lesotho Lesotho 7002948800000000000♠948.80 7002430000000000000♠430 6999530000000000000♠53.00% 6999474500000000000♠47.45% 31 dec. 2016(est.)
Lituania Lituania 7004285175000000000♠28517.50 7004127000000000000♠12700 6999740000000000000♠74.00% 6999193900000000000♠19.39% mar. 2023
Luxemburg Luxemburg 7004241612000000000♠24161.20 7005114704000000000♠114704 6999221000000000000♠22.10% 6998809000000000000♠8.09% mar. 2023
Letonia Letonia 7004436254000000000♠43625.40 7004212000000000000♠21200 7000126000000000000♠126.00% 6999309200000000000♠30.92% iun. 2023
Maroc Maroc 7004910990000000000♠91099.00 7003140000000000000♠1400 6999460000000000000♠46.00% 6999262500000000000♠26.25% dec. 2022
 Monaco 7004165000000000000♠16500.00 7005434000000000000♠434000 7000240000000000000♠240.00% iun. 2010(est.)
 Republica Moldova 7003565480000000000♠5654.80 7003160000000000000♠1600 6999700000000000000♠70.00% 6998868999999999999♠8.69% iul. 2023
Madagascar Madagascar 7003400700000000000♠4007.00 7002160000000000000♠160 6999410000000000000♠41.00% 6999133699999999999♠13.37% 31 dec. 2016(est.)
Maldive Maldive 7002741600000000000♠741.60 7003200000000000000♠2000 6999230000000000000♠23.00% 6998742000000000000♠7.42% 2014(est.)
Mexic Mexic 7005880192400000000♠880192.40 7003670700000000000♠6707 6999529200000000000♠52.92% 6999427600000000000♠42.76% iul. 2023
Insulele Marshall Insulele Marshall 7001979599999999999♠97.96 7003180000000000000♠1800 6999520000000000000♠52.00% 2013(est.)
Macedonia de Nord Macedonia de Nord 7003792160000000000♠7921.60 7003370000000000000♠3700 6999730000000000000♠73.00% iun. 2023
Mali Mali 7003362600000000000♠3626.00 7002200000000000000♠200 6999260000000000000♠26.00% 6999165000000000000♠16.50% 31 dec. 2016(est.)
Malta Malta 7005104317000000000♠104317.00 7005223000000000000♠223000 7000691000000000000♠691.00% 7000179310000000000♠179.31% mar. 2023
Myanmar Myanmar 7004139272000000000♠13927.20 7002120000000000000♠120 6999170000000000000♠17.00% 6998491000000000000♠4.91% 2021
 Muntenegru 7003439470000000000♠4394.70 7003674200000000000♠6742 7000151000000000000♠151.00% 6999121900000000000♠12.19% iun. 2023
 Mongolia 7004337902000000000♠33790.20 7003780000000000000♠7800 7000245000000000000♠245.00% 7000225330000000000♠225.33% iun. 2023
Mozambic Mozambic 7004101503000000000♠10150.30 7002320000000000000♠320 6999720000000000000♠72.00% 6999637500000000000♠63.75% 2020
Mauritania Mauritania 7003358500000000000♠3585.00 7002840000000000000♠840 6999760000000000000♠76.00% 6999598300000000000♠59.83% 31 dec. 2016(est.)
Montserrat Montserrat (Regatul Unit) 7000104000000000000♠1.04 7002200000000000000♠200 6998200000000000000♠2.00% 31 dec. 2011
Mauritius Mauritius 7005199333700000000♠199333.70 7005157951000000000♠157951 7001136810999999999♠1368.11% 7000292650000000000♠292.65% mar. 2023
Malawi Malawi 7003192100000000000♠1921.00 7002100000000000000♠100 6999390000000000000♠39.00% 6998873000000000000♠8.73% 31 dec. 2016(est.)
Malaysia Malaysia 7005260043400000000♠260043.40 7003778500000000000♠7785 6999581700000000000♠58.17% 6999383500000000000♠38.35% iun. 2023
Namibia Namibia 7003651500000000000♠6515.00 7003250000000000000♠2500 6999640000000000000♠64.00% 6999210300000000000♠21.03% 31 dec. 2016(est.)
Noua Caledonie Noua Caledonie  (Franța) 7002112000000000000♠112.00 7002420000000000000♠420 6998100000000000000♠1.00% 31 dec. 2013(est.)
Niger Niger 7003272900000000000♠2729.00 7002130000000000000♠130 6999360000000000000♠36.00% 6999210000000000000♠21.00% 31 dec. 2016(est.)
Nigeria Nigeria 7004963934000000000♠96393.40 7001600000000000000♠60 6998200000000000000♠2.00% 6999137900000000000♠13.79% mar. 2023
Nicaragua Nicaragua 7004111000000000000♠11100.00 7003180000000000000♠1800 6999830000000000000♠83.00% 6999160900000000000♠16.09% 31 dec. 2016(est.)
Niue Niue (Noua Zeelandă) 5000000000000000000♠0.00 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0.00% 27 oct. 2016
Țările de Jos Țările de Jos 7006379208260000000♠3792082.60 7005215569000000000♠215569 7000381620000000000♠381.62% 6999778400000000000♠77.84% dec. 2022
Norvegia Norvegia 7005737752200000000♠737752.20 7005134602000000000♠134602 7000133139999999999♠133.14% 6998672000000000000♠6.72% iun. 2023
Nepal Nepal 7003913020000000000♠9130.20 7002120000000000000♠120 6999160000000000000♠16.00% 6999101400000000000♠10.14% dec. 2022
Nauru Nauru 7001333000000000000♠33.30 7003320000000000000♠3200 6999220000000000000♠22.00% 2004(est.)
Noua Zeelandă Noua Zeelandă 7005206008000000000♠206008.00 7004399240000000000♠39924 6999817600000000000♠81.76% 6999144500000000000♠14.45% mar. 2023
Oman Oman 7004540283000000000♠54028.30 7003440000000000000♠4400 6999350000000000000♠35.00% 6999285700000000000♠28.57% 2021
Pakistan Pakistan 7005124295500000000♠124295.50 7002554000000000000♠554 6999430000000000000♠43.00% 6999182900000000000♠18.29% iun. 2023
Panama Panama 7004467204000000000♠46720.40 7003440000000000000♠4400 6999566000000000000♠56.60% 6999311300000000000♠31.13% iul. 2023
Peru Peru 7004862976000000000♠86297.60 7003230000000000000♠2300 6999440000000000000♠44.00% 6999166300000000000♠16.63% iun. 2023
Filipine Filipine 7005259709600000000♠259709.60 7003230000000000000♠2300 6999589000000000000♠58.90% 6999257199999999999♠25.72% iul. 2023
Palau Palau 7004183800000000000♠18380.00 7005846000000000000♠846000 6999621000000000000♠62.10% 31 dec. 2014(est.)
Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 7004220400000000000♠22040.00 7003280000000000000♠2800 7000111000000000000♠111.00% 6999511599999999999♠51.16% 31 dec. 2016(est.)
Polonia Polonia 7005385030000000000♠385030.00 7003950000000000000♠9500 6999493000000000000♠49.30% 6999241800000000000♠24.18% iun. 2023
Puerto Rico Puerto Rico (SUA) 7005167400000000000♠167400.00 7004481870000000000♠48187 7000161930000000000♠161.93% 31 ian. 2015(est.)
Coreea de Nord Coreea de Nord 7003500000000000000♠5000.00 7002200000000000000♠200 6999180000000000000♠18.00% 2013(est.)
Portugalia Portugalia 7005440344200000000♠440344.20 7004427850000000000♠42785 7000164480000000000♠164.48% 6999223500000000000♠22.35% iun. 2023
Paraguay Paraguay 7004217623000000000♠21762.30 7003240000000000000♠2400 6999540000000000000♠54.00% 6999320600000000000♠32.06% sep. 2022
 Autoritatea Națională Palestiniană 7003153500000000000♠1535.00 7002340000000000000♠340 6999350000000000000♠35.00% dec. 2018
Qatar Qatar 7005194500000000000♠194500.00 7004704710000000000♠70471 7000106090000000000♠106.09% 6999479100000000000♠47.91%  2018
 România 7005158418000000000♠158418.00 7003841400000000000♠8414 6999454000000000000♠45.40% 6999236900000000000♠23.69% iun. 2023
Rusia Rusia 7005281926500000000♠281926.50 7003196900000000000♠1969 6999136700000000000♠13.67% 6998643000000000000♠6.43% iul. 2023
Rwanda Rwanda 7003244200000000000♠2442.00 7002200000000000000♠200 6999290000000000000♠29.00% 6998871000000000000♠8.71% 31 dec. 2016(est.)
Arabia Saudită Arabia Saudită 7005264022300000000♠264022.30 7003758800000000000♠7588 6999238299999999999♠23.83% 6999116400000000000♠11.64% 2022
Sudan Sudan 7004624000000000000♠62400.00 7003110000000000000♠1100 7000121000000000000♠121.00% 7000283640000000000♠283.64% 2021
Senegal Senegal 7003618600000000000♠6186.00 7002390000000000000♠390 6999420000000000000♠42.00% 6999151000000000000♠15.10% 31 dec. 2016(est.)

Singapore Singapore 7005815243900000000♠815243.90 7005144061000000000♠144061 7000158130000000000♠158.13% 6999448900000000000♠44.89% iun. 2023
Solomon Insulele Solomon 7002491500000000000♠491.50 7002800000000000000♠800 6999400000000000000♠40.00% 31 dec. 2013(est.)
Sierra Leone Sierra Leone 7003156100000000000♠1561.00 7002230000000000000♠230 6999360000000000000♠36.00% 6999390000000000000♠39.00% 31 dec. 2016(est.)
El Salvador El Salvador 7004149000000000000♠14900.00 7003240000000000000♠2400 6999560000000000000♠56.00% 31 dec. 2016(est.)
San Marino San Marino 7002352000000000000♠352.00 7004106040000000000♠10604 6999230000000000000♠23.00% 2016
Somalia Somalia 7003530000000000000♠5300.00 7002270000000000000♠270 6999520000000000000♠52.00% 31 dec. 2014(est.)
Serbia Serbia 7004386475000000000♠38647.50 7004378449000000000♠37844.9 6999565000000000000♠56.50% 6999207500000000000♠20.75% iul. 2023
Sudanul de Sud Sudanul de Sud 7003191862000000000♠1918.62 7002167000000000000♠167 6999627000000000000♠62.70% 2017
São Tomé şi Príncipe São Tomé și Príncipe 7002236500000000000♠236.50 7003120000000000000♠1200 6999670000000000000♠67.00% 31 dec. 2016(est.)
Surinam Surinam 7003123500000000000♠1235.00 7003220000000000000♠2200 6999300000000000000♠30.00% 6999620000000000000♠62.00% 31 dec. 2016(est.)
Slovacia Slovacia 7005120957000000000♠120957.00 7004159000000000000♠15900 7000112000000000000♠112.00% 6999448100000000000♠44.81% dec. 2022
Slovenia Slovenia 7004606648000000000♠60664.80 7004250000000000000♠25000 7000104000000000000♠104.00% 6999322900000000000♠32.29% apr. 2023
Suedia Suedia 7006102925190000000♠1029251.90 7004951780000000000♠95178 7000171810000000000♠171.81% 6999181000000000000♠18.10% iun. 2023
Eswatini Eswatini 7002470500000000000♠470.50 7002360000000000000♠360 6999140000000000000♠14.00% 31 dec. 2016(est.)
Seychelles Seychelles 7003255200000000000♠2552.00 7004262000000000000♠26200 7000180000000000000♠180.00% 6999637500000000000♠63.75% 31 dec. 2016(est.)
Siria Siria 7003591800000000000♠5918.00 7002300000000000000♠300 6999240000000000000♠24.00% 6999328900000000000♠32.89% 31 dec. 2016(est.)
Ciad Ciad 7003187500000000000♠1875.00 7002130000000000000♠130 6999180000000000000♠18.00% 6999188000000000000♠18.80% 31 dec. 2016(est.)
Togo Togo 7003117300000000000♠1173.00 7002150000000000000♠150 6999260000000000000♠26.00% 6999195000000000000♠19.50% 31 dec. 2016(est.)
Tailanda Thailanda 7005281881700000000♠281881.70 7003401600000000000♠4016 6999490900000000000♠49.09% 6999198500000000000♠19.85% iul. 2023
Tadjikistan Tadjikistan 7003666240000000000♠6662.40 7002260000000000000♠260 6999380000000000000♠38.00% 6999266400000000000♠26.64% dec. 2021
Turkmenistan Turkmenistan 7002502800000000000♠502.80 7001900000000000000♠90 6998100000000000000♠1.00% 6997640000000000000♠0.64% 31 dec. 2016(est.)
Timorul de Est Timorul de Est 7002311500000000000♠311.50 7002250000000000000♠250 6999120000000000000♠12.00% 6998780000000000000♠7.80% 31 dec. 2014(est.)
Tonga Tonga 7002233100000000000♠233.10 7003220000000000000♠2200 6999540000000000000♠54.00% 31 dec. 2016(est.)
Trinidad-Tobago Trinidad-Tobago 7004215321000000000♠21532.10 7004157000000000000♠15700 6999760000000000000♠76.00% 6999421600000000000♠42.16% 31 dec. 2016
Tunisia Tunisia 7004377082000000000♠37708.20 7003220000000000000♠2200 6999970000000000000♠97.00% 6999213000000000000♠21.30% mar. 2023
