Astăzi, Raphaël Varane este un subiect care acoperă o gamă largă de aspecte în societatea de astăzi. De la impactul pe care îl are asupra vieții oamenilor până la relevanța sa în domeniul profesional, Raphaël Varane s-a dovedit a fi o piesă fundamentală în dezvoltarea și evoluția diverselor domenii. Prin diverse cercetări și studii, a fost posibil să confirmăm importanța pe care Raphaël Varane o are în viața noastră de zi cu zi, precum și rolul său în modelarea diferitelor aspecte ale realității. În acest articol, vom explora diferitele abordări și perspective asupra Raphaël Varane, analizând influența și relevanța acestuia în lumea contemporană.
Raphaël Varane | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Raphaël Xavier Varane[1] | ||
Data nașterii | (31 de ani)[2][3][4][5] | ||
Locul nașterii | Lille, Franța | ||
Înălțime | 191 cm | ||
Greutate | 83 kg | ||
Post | fundaș central | ||
Număr |
5 ![]() | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
2000–2002 | Hellemmes | ||
2002–2010 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2010-2011 |
![]() | 23 | (2) |
2011-2021 |
![]() | 236 | (8) |
2021-2024 |
![]() | 68 | (2) |
2024 |
![]() | 0 | (0) |
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2010 |
![]() | 2 | (1) |
2011-2013 |
![]() | 15 | (3) |
2012 |
![]() | 1 | (0) |
2013-2022 |
![]() | 93 | (5) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Raphaël Varane (n. , Lille, Franța) este un fotbalist francez retras din activitate, care a jucat pe post de fundaș central la echipe ca Real Madrid, Manchester United și Lens. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Franța U18(d), Franța U20(d), Franța U21(d) și Franța.
Club | Sezon | Ligă | Cupă[nb 1] | Europa | Altele[nb 2] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Lens | 2010–11 | 23 | 2 | 1 | 0 | — | — | 24 | 2 | ||
Total | 23 | 2 | 1 | 0 | — | — | 24 | 2 | |||
Real Madrid | 2011–12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
2012–13 | 15 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | |
2013–14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
2014–15 | 27 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 46 | 2 | |
2015–16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | 33 | 0 | ||
2016–17 | 23 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 39 | 4 | |
2017–18 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | |
2018–19 | 23 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 | 2 | |
Total | 164 | 4 | 23 | 6 | 66 | 2 | 14 | 0 | 267 | 12 | |
Total carieră | 187 | 7 | 24 | 6 | 66 | 2 | 14 | 0 | 291 | 14 |
|title=
(ajutor)