În articolul de astăzi vom vorbi despre Sonsbeck, un subiect care a căpătat o mare relevanță în ultimii ani. Sonsbeck este un subiect care a stârnit interesul experților și al oamenilor de toate vârstele, deoarece impactul său se extinde în diverse domenii ale societății. Pe parcursul acestui articol, vom explora diferite aspecte legate de Sonsbeck, analizând istoria acestuia, influența sa azi și posibilele perspective de viitor. Mai mult, vom încerca să oferim o viziune globală care să permită cititorului să înțeleagă importanța acestui subiect în societatea actuală.
Sonsbeck | |||
— comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 51°36′32″N 06°22′37″E / 51.60889°N 6.37694°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
Regiune administrativă | Düsseldorf | ||
District | Wesel | ||
Subdiviziuni comună | 3 sate | ||
Guvernare | |||
- Primar | Leo Giesbers (CDU) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 55,28 km² | ||
Altitudine | 25 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 8.686 locuitori | ||
- Densitate | 157,13 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 47665 | ||
Prefix telefonic | 0 28 38 | ||
Localități înfrățite | |||
- Sandwich | Regatul Unit | ||
Număr de înmatriculare auto | WES | ||
Prezență online | |||
www.sonsbeck.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Sonsbeck este o comună din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.