În acest articol vom explora în detaliu Sébastien Squillaci, un subiect care a captat atenția oamenilor de toate vârstele și interesele. Sébastien Squillaci este o zonă de interes care a apărut ca un fenomen cultural în ultimii ani, atrăgând interesul cadrelor universitare, profesioniștilor și publicului larg. Pe măsură ce Sébastien Squillaci continuă să crească în popularitate, este important să înțelegem impactul său asupra societății noastre actuale și relevanța sa în diferite aspecte ale vieții de zi cu zi. Pe parcursul acestui articol, vom examina diferitele perspective și abordări legate de Sébastien Squillaci, precum și implicațiile pe care acest fenomen le are asupra lumii noastre moderne.
Sébastien Squillaci | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
Informații generale | ||||||||||||
Nume complet | Sébastien Squillaci[1] | |||||||||||
Data nașterii | (44 de ani) | |||||||||||
Locul nașterii | Toulon, Franța | |||||||||||
Înălțime | 1,83 m (6 ft 0 in) | |||||||||||
Greutate | 79 kg | |||||||||||
Post | Fundaș | |||||||||||
Număr | 5 | |||||||||||
Cluburi de juniori | ||||||||||||
Ani | Club | |||||||||||
1986–1996 | Seynois | |||||||||||
1996–1997 |
![]() | |||||||||||
Cluburi de seniori* | ||||||||||||
Ani | Club | Ap | (G) | |||||||||
1997–1998 |
![]() | 5 | (0) | |||||||||
1998–2006 |
![]() | 117 | (11) | |||||||||
2000–2002 |
→ ![]() | 69 | (7) | |||||||||
2006–2008 |
![]() | 62 | (3) | |||||||||
2008–2010 |
![]() | 49 | (1) | |||||||||
2010–2013 |
![]() | 23 | (1) | |||||||||
2013–2017 |
![]() | 97 | (5) | |||||||||
Echipa națională# | ||||||||||||
Ani | Țară | Ap | (G) | |||||||||
2001–2002 | Franța U21 | 4 | (0) | |||||||||
2004–2010 |
![]() | 21 | (0) | |||||||||
Palmares
| ||||||||||||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 19 februarie 2014 # Selecții și goluri la națională până la data de 15 mai 2011 | ||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Sébastien Squillaci (pronunție în franceză ; n. 11 august 1980), este un fotbalist francez care evoluează la clubul Bastia în Ligue 1 pe poziția de fundaș.[2] În cariera sa el a mai jucat la echipe ca Sevilla, Arsenal, Lyon și Monaco.
Sébastien Squillaci a debutat la echipa națională în august 2004, într-un meci amical contra Bosniei și Herțegovinei. El a participat cu echipa națională de fotbal a Franței la Euro 2008 și la Campionatul Mondial de Fotbal 2010.
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Europa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Toulon | 1997–98 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | |
Total | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Monaco B | 1998–99 | 24 | 1 | 0 | 0 | — | 24 | 1 | |
1999–00 | 24 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 0 | ||
Total | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | |
Ajaccio (loan) | 2000–01 | 36 | 2 | 1 | 0 | — | 37 | 2 | |
2001–02 | 33 | 5 | 1 | 0 | — | 34 | 5 | ||
Total | 69 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 | |
Monaco | 2002–03 | 35 | 2 | 5 | 1 | — | 40 | 3 | |
2003–04 | 27 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | 41 | 6 | |
2004–05 | 28 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 36 | 2 | |
2005–06 | 27 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 36 | 3 | |
Total | 117 | 11 | 13 | 1 | 23 | 2 | 153 | 14 | |
Lyon | 2006–07 | 28 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 37 | 3 |
2007–08 | 34 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 46 | 1 | |
Total | 62 | 3 | 8 | 1 | 13 | 0 | 83 | 4 | |
Sevilla | 2008–09 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 |
2009–10 | 16 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 31 | 3 | |
Total | 49 | 1 | 11 | 0 | 9 | 2 | 69 | 3 | |
Arsenal | 2010–11 | 22 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 33 | 2 |
2011–12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 23 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 40 | 2 | |
Bastia | 2013–14 | 22 | 2 | 3 | 0 | — | 25 | 2 | |
Total | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
Career total | 392 | 25 | 46 | 2 | 53 | 5 | 491 | 34 |
Echipa | Sezon | Meciuri | Goluri | Pase decisive |
---|---|---|---|---|
![]() |
2004–05 | 8 | 0 | 0 |
2005–06 | 2 | 0 | 0 | |
2006–07 | 1 | 0 | 0 | |
2007–08 | 2 | 0 | 0 | |
2008–09 | 3 | 0 | 0 | |
2009–10 | 5 | 0 | 0 | |
2010–11 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 0 | 0 |