În acest articol, vom explora în profunzime Train (Niederbayern), un subiect care a generat mult interes și dezbatere în ultima vreme. Train (Niederbayern) este un concept larg care acoperă diferite domenii și aspecte, de la impactul său asupra societății până la implicațiile sale în viața de zi cu zi. De-a lungul acestor pagini, vom analiza Train (Niederbayern) din diverse abordări, oferind o viziune completă și detaliată asupra acestui subiect atât de relevant astăzi. De asemenea, vom examina evoluția istorică a Train (Niederbayern), posibilele sale repercusiuni viitoare și opiniile experților în domeniu. Indiferent de nivelul de cunoștințe despre Train (Niederbayern), acest articol vă va oferi informații valoroase și vă va invita să reflectați asupra importanței și relevanței sale în lumea de astăzi.
Train | |||
— comună din Germania — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°44′N 11°50′E / 48.733°N 11.833°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Regiune administrativă | Niederbayern | ||
District | Kelheim | ||
Guvernare | |||
- Primar | Gerhard Zeitler | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,15 km² | ||
Altitudine | 422 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 1.775 locuitori | ||
- Densitate | 174,88 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 93358 | ||
Prefix telefonic | 09444 | ||
Număr de înmatriculare auto | KEH | ||
Prezență online | |||
www.gemeinde-train.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Train (Niederbayern) este o comună din landul Bavaria, Germania. Se află la o altitudine de 422 m deasupra nivelului mării. Are o suprafață de 10,14 km² și 10,15 km². Populația este de 1.897 locuitori, determinată în , prin actualizare statistică .