Acquappesa este un subiect care a stârnit un mare interes în ultimii ani, deoarece impactul său acoperă diferite zone ale societății. De la apariție, a devenit un subiect de dezbatere, cercetare și reflecție, generând opinii contradictorii și îmbogățind cunoștințele în jurul său. În acest articol, vom explora diferitele aspecte din jurul lui Acquappesa, explorând istoria, evoluția și impactul său astăzi. Vom analiza diferite perspective, dovezi și argumente pentru a înțelege pe deplin acest fenomen care a captat atenția atâtor oameni din întreaga lume.
Acquappesa | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°30′0″N 15°57′0″E / 39.50000°N 15.95000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Calabria | ||
Provincie | Cosenza | ||
Cod ISTAT | 78002 | ||
Reședință | Acquappesa | ||
Componență | Bergamotto, Castagnola, Chiusoli, Intavolata, Liguori, Mancusa, Mango, Riuncia, San Martino, Santo Iorio, Scarpa, Terme Luigiane, Vomicheria | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giorgio Maritato (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 14,45 km² | ||
Altitudine | 80 m.d.m. | ||
Populație (31.08.2012)[1] | |||
- Total | 1.878 locuitori | ||
- Densitate | 129,97 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 87020 | ||
Prefix telefonic | 0982 | ||
Cod poștal | 87020 | ||
Cod cadastral | A041 | ||
Comune vecine | Cetraro, Fagnano Castello, Guardia Piemontese, Mongrassano | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Acquappesa este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 1.737 locuitori ()[3] și o suprafață de 14,45 km².
Acquappesa - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)