În acest articol, vom explora lumea fascinantă a lui San Fili, care și-a pus amprenta asupra istoriei, culturii și societății. San Fili a fost subiect de dezbateri, studii și interpretări de-a lungul anilor, trezind curiozitatea și interesul celor care se cufundă în universul său. Cu o relevanță care transcende barierele timpului, San Fili continuă să fie un subiect de discuție și reflecție astăzi. Prin acest articol, vom aprofunda în diferitele aspecte din jurul San Fili, analizând impactul și semnificația acestuia în diverse domenii.
San Fili | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°20′0″N 16°9′0″E / 39.33333°N 16.15000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Calabria | ||
Provincie | Cosenza | ||
Cod ISTAT | 78116 | ||
Reședință | San Fili | ||
Componență | Bucita, Cozzi, Frassino | ||
Guvernare | |||
- Primar | Ottorino Zuccarelli (05.04.2005) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 20,96 km² | ||
Altitudine | 566 m.d.m. | ||
Populație (30.06.2012)[1] | |||
- Total | 2.738 locuitori | ||
- Densitate | 130,63 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 87037 | ||
Prefix telefonic | 0984 | ||
Cod poștal | 87037 | ||
Localități înfrățite | |||
- Itambé | Brazilia | ||
Cod cadastral | H841 | ||
Comune vecine | Marano Principato, Montalto Uffugo, Paola, Rende, San Lucido, San Vincenzo La Costa | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
San Fili este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 2.488 locuitori ()[3] și o suprafață de 20,96 km².
San Fili - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)