În acest articol, vom explora în profunzime subiectul Rose, Italia și impactul său asupra societății moderne. Rose, Italia este un subiect de mare relevanță astăzi și a generat multe dezbateri în diferite domenii. În ultimele decenii, Rose, Italia a devenit din ce în ce mai importantă, influențând atât modul în care ne relaționăm cu ceilalți, cât și modul în care percepem lumea din jurul nostru. În acest articol, vom analiza diferite aspecte legate de Rose, Italia, de la originea sa istorică până la relevanța sa astăzi. Vom examina, de asemenea, posibilele implicații viitoare ale Rose, Italia și modul în care modelează lumea în care trăim.
Rose | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°24′0″N 16°17′0″E / 39.40000°N 16.28333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Calabria | ||
Provincie | Cosenza | ||
Cod ISTAT | 78106 | ||
Reședință | Rose | ||
Guvernare | |||
- Primar | Mario Bria (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 47,49 km² | ||
Altitudine | 399 m.d.m. | ||
Populație (30.09.2012)[1] | |||
- Total | 4.316 locuitori | ||
- Densitate | 90,88 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 87040 | ||
Prefix telefonic | 0984 | ||
Cod poștal | 87040 | ||
Cod cadastral | H565 | ||
Comune vecine | Acri, Castiglione Cosentino, Celico, Luzzi, Montalto Uffugo, Rende, San Pietro in Guarano | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Rose este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 4.133 locuitori ()[3] și o suprafață de 47,49 km².
Rose - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)