În acest articol vom analiza în detaliu Caloveto, un subiect care a căpătat relevanță în ultima vreme. Este important să înțelegem importanța lui Caloveto în diverse sfere ale vieții de zi cu zi, deoarece influența sa este considerabilă în aspecte precum sănătatea, economie, politică, tehnologie și cultură. În acest sens, vom explora diferitele fațete ale Caloveto, precum și implicațiile sale în lumea de astăzi. De la origine până la posibilele sale evoluții viitoare, vom aprofunda într-o analiză exhaustivă care ne va permite să înțelegem mai bine rolul pe care Caloveto îl joacă în lumea contemporană.
Caloveto | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°30′0″N 16°46′0″E / 39.50000°N 16.76667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Calabria | ||
Provincie | Cosenza | ||
Cod ISTAT | 78022 | ||
Reședință | Caloveto | ||
Componență | Liboia, Dema, Trionto | ||
Guvernare | |||
- Primar | Umberto Mazza (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 24,96 km² | ||
Altitudine | 385 m.d.m. | ||
Populație (30.06.2011)[1] | |||
- Total | 1.267 locuitori | ||
- Densitate | 50,76 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 87060 | ||
Prefix telefonic | 0983 | ||
Cod poștal | 87060 | ||
Cod cadastral | B426 | ||
Comune vecine | Calopezzati, Cropalati, Longobucco, Pietrapaola | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Caloveto este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 1.107 locuitori ()[3] și o suprafață de 24,96 km².
Caloveto - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)