Attin | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°29′N 1°45′E ({{PAGENAME}}) / 50.48°N 1.75°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 6,7 km² | ||
Altitudine[4] | 77 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 714 locuitori | ||
- Densitate | 106,57 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 62170 | ||
Cod INSEE | 62044 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Attin este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 864 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)