În acest articol vom aborda subiectul Divion, care a stârnit un mare interes în societatea actuală. Divion este un subiect care afectează diferite domenii ale vieții de zi cu zi, de la politică și economie, la cultură și educație. Este o temă care generează dezbateri, reflecție și critică și care, fără îndoială, este fundamentală pentru înțelegerea realității actuale. Pe parcursul acestui articol vom explora diferite aspecte ale Divion, analizând impactul acestuia, implicațiile și relevanța sa în lumea de astăzi. În plus, vom prezenta diferite perspective și opinii ale experților despre Divion, cu scopul de a oferi o viziune completă și îmbogățitoare asupra acestui subiect atât de relevant în prezent.
Divion | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°38′N 2°11′E ({{PAGENAME}}) / 50.63°N 2.18°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,96 km² | ||
Altitudine[4] | 138 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 7.288 locuitori | ||
- Densitate | 664,96 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 62460 | ||
Localități înfrățite | |||
- Kościelisko] | Polonia | ||
Cod INSEE | 62270 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Divion este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 6.830 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)