Annay | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°28′N 2°53′E ({{PAGENAME}}) / 50.47°N 2.89°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 4,33 km² | ||
Altitudine[4] | 44 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 4.315 locuitori | ||
- Densitate | 996,54 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 62880 | ||
Cod INSEE | 62033 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Annay este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 4.544 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)
Control de autoritate |
|
---|