În acest articol, vom explora impactul Mametz, Pas-de-Calais asupra diferitelor aspecte ale societății contemporane. De la influența sa asupra culturii populare până la relevanța sa în mediul academic, Mametz, Pas-de-Calais a generat dezbateri și controverse ample care merită să fie analizate în detaliu. Pe parcursul acestor pagini, vom analiza diferitele perspective care există în jurul Mametz, Pas-de-Calais și modul în care acesta a modelat peisajul actual. De asemenea, vom examina rolul său istoric și proiecția lui în viitor, pentru a înțelege adevărata sa amploare și sens în viața noastră de zi cu zi.
Mametz | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°38′N 2°20′E ({{PAGENAME}}) / 50.63°N 2.33°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,53 km² | ||
Altitudine[4] | 98 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 1.939 locuitori | ||
- Densitate | 203,46 loc./km² | ||
Cod poștal | 62120 | ||
Cod INSEE | 62543 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Mametz este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 1.985 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)