În articolul de astăzi vom explora Casavatore, un subiect care a generat mare interes și controversă în ultima vreme. De la apariție, Casavatore a fost subiect de dezbatere și discuții în diferite domenii, generând opinii contradictorii și ridicând întrebări cu privire la impactul său real. Pe parcursul articolului vom analiza diferite aspecte legate de Casavatore, de la originea și evoluția sa până la influența sa asupra societății actuale. Fără îndoială, Casavatore este un subiect important care merită să fie abordat cu atenție pentru a înțelege scopul și impactul său în lumea de astăzi.
Casavatore | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°54′0″N 14°16′0″E / 40.90000°N 14.26667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Napoli | ||
Cod ISTAT | 63021 | ||
Reședință | Casavatore | ||
Guvernare | |||
- Primar | Salvatore Sannino (07.05.2012) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 1,53 km² | ||
Altitudine | 80 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2013)[1] | |||
- Total | 18.732 locuitori | ||
- Densitate | 12.243,14 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 80020 | ||
Prefix telefonic | 081 | ||
Cod poștal | 80020 | ||
Localități înfrățite | |||
- Slovenské Ďarmoty | Slovacia | ||
- Rucăr | România | ||
Cod cadastral | B946 | ||
Comune vecine | Arzano, Casoria, Napoli | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Casavatore este o comună din provincia Napoli, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 18.209 locuitori ()[3] și o suprafață de 1,53 km².
Casavatore - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)