Cu această ocazie, vom intra în lumea captivantă a lui Casoria. Acest subiect a captivat de-a lungul timpului atenția a nenumărate persoane, importanța și relevanța lui sunt incontestabile. Casoria este un subiect care acoperă o gamă largă de aspecte și poate fi abordat din perspective diferite. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele aspecte ale Casoria, de la origini până la impactul său astăzi. Suntem siguri că această analiză detaliată va fi de mare interes pentru cititorii noștri, întrucât Casoria este un subiect care și-a pus amprenta în istorie și continuă să trezească un viu interes și astăzi.
Casoria | |||||
— Oraș — | |||||
![]() | |||||
| |||||
Poziția geografică | |||||
Coordonate: 40°54′08″N 14°18′08″E / 40.90222°N 14.30222°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||||
Regiune | ![]() | ||||
Provincie | ![]() | ||||
cod ISTAT | 063023 | ||||
Reședință | Casoria | ||||
Frazioni | Arpino | ||||
Guvernare | |||||
- Primar | Vincenzo Carfora | ||||
Suprafață[1] | |||||
- Total | 12,03 km² | ||||
Altitudine | 70 m.d.m. | ||||
Populație (31 decembrie 2010) | |||||
- Total | 79.514 locuitori | ||||
- Densitate | 6.609,64 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+1) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
Cod poștal | 80026 | ||||
Prefix telefonic | 081 | ||||
Patron | casoriani | ||||
- Ziua | 15 ianuarie | ||||
Prezență online | |||||
http://www.comune.casoria.na.it/ Site Oficial GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||||
![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Casoria este un oraș în regiunea Campania, în provincia Napoli (Italia).
Casoria - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia