În acest articol, subiectul Cimitile va fi abordat din diferite perspective, cu scopul de a explora implicațiile, aplicațiile și relevanța sa astăzi. Vor fi analizate în detaliu contextul său istoric, posibilele sale impacturi în diverse domenii și relevanța sa în panorama actuală. De asemenea, vor fi aprofundate posibilele sale implicații viitoare și vor fi discutate diverse puncte de vedere asupra Cimitile. Printr-o călătorie prin diferite abordări și opinii, se urmărește să ofere cititorului o viziune cuprinzătoare și detaliată asupra acestui subiect, cu scopul de a încuraja dezbaterea și reflecția.
Cimitile | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°56′0″N 14°32′0″E / 40.93333°N 14.53333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Napoli | ||
Cod ISTAT | 63028 | ||
Reședință | Cimitile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Nunzio Provvisiero (05.04.2005) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 2,74 km² | ||
Altitudine | 40 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 7.356 locuitori | ||
- Densitate | 2.684,67 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 80030 | ||
Prefix telefonic | 081 | ||
Cod poștal | 80030 | ||
Cod cadastral | C697 | ||
Comune vecine | Camposano, Casamarciano, Comiziano, Nola | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cimitile este o comună din provincia Napoli, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 6.885 locuitori ()[3] și o suprafață de 2,74 km².
Cimitile - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)