Comiziano este un subiect care a captat atenția multor oameni în ultimii ani. Cu impactul său asupra societății și culturii, a generat numeroase dezbateri și opinii contradictorii. De la origini și până în prezent, Comiziano a fost subiect de studiu și cercetare și continuă să fie un punct de interes pentru academicieni, experți și publicul larg. În acest articol vom explora diferite aspecte legate de Comiziano, analizând influența acestuia, provocările și oportunitățile sale.
Comiziano | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°57′0″N 14°33′0″E / 40.95000°N 14.55000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Napoli | ||
Cod ISTAT | 63029 | ||
Reședință | Comiziano | ||
Componență | Gallo | ||
Guvernare | |||
- Primar | Paolino Napolitano (08.06.2009) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 2,45 km² | ||
Altitudine | 73 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 1.821 locuitori | ||
- Densitate | 743,27 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 80030 | ||
Prefix telefonic | 081 | ||
Cod poștal | 80030 | ||
Cod cadastral | C929 | ||
Comune vecine | Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Tufino | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Comiziano este o comună din provincia Napoli, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 1.704 locuitori ()[3] și o suprafață de 2,45 km².
Comiziano - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)