Astăzi, Las Vegas este un subiect care trezește un mare interes în societate. De zeci de ani, Las Vegas a fost subiect de studiu, dezbatere și analiză în diverse domenii, de la știință și tehnologie la artă și cultură. Importanța lui Las Vegas constă în influența sa asupra vieții de zi cu zi a oamenilor și în capacitatea sa de a genera schimbări semnificative în lume. În acest articol, vom explora diferite perspective legate de Las Vegas, analizând impactul acestuia asupra societății de astăzi și reflectând asupra rolului său în viitor.
Las Vegas | ||||||||
— oraș — | ||||||||
City of Las Vegas | ||||||||
Sens de ceas de sus: Downtown, Stratosphere Tower, Lou Ruvo Center for Brain Health, Clark County Government Center, World Market Center, Las Vegas Springs Preserve, Las Vegas Arts District | ||||||||
| ||||||||
Poreclă: „Vegas”,[1] „Sin City”, „City of Lights”, „The Gambling Capital of the World”,[2] „The Entertainment Capital of the World”, „Capital of Second Chances”,[3] „The Marriage Capital of the World”, „The Silver City”, „America's Playground” | ||||||||
Localizare în statul Nevada | ||||||||
Localizare în Statele Unite | ||||||||
Coordonate: 36°10′30″N 115°08′11″V / 36.17500°N 115.13639°V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Țara | ![]() | |||||||
Stat | ![]() | |||||||
Comitat | Comitatul Clark | |||||||
Atestare | ![]() | |||||||
Guvernare | ||||||||
- Primar | Shelley Berkley[4] (Partidul Democrat, noiembrie 2024) | |||||||
- Manager | Betsy Fretwell | |||||||
Suprafață[5] | ||||||||
- Total | 340 km² | |||||||
Altitudine | 610 m.d.m. | |||||||
Populație (Estimare 2009) | ||||||||
- oraș | 567.641 locuitori | |||||||
- Densitate | 1.604 loc./km² | |||||||
- Urbană | 1.314.356 locuitori | |||||||
- Metropolitană | 1.902.834 locuitori | |||||||
Fus orar | PST (− 8) | |||||||
- Ora de vară (DST) | PDT (− 7) | |||||||
Cod poștal | 89044–89199 | |||||||
Prefix telefonic | 702 | |||||||
Localități înfrățite | ||||||||
- León | Mexic | |||||||
- Huludao | Republica Populară Chineză | |||||||
- Phuket | Thailanda | |||||||
- Pernik | Bulgaria | |||||||
GNIS feature ID | 32-40000 | |||||||
Prezență online | ||||||||
Site oficial al orașului GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() Facebook Places ![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Modifică date / text ![]() |
Las Vegas, colocvial numit doar „Vegas”, este cel mai mare oraș din statul Nevada al Statelor Unite ale Americii și capitala comitatului Clark. Las Vegas se clasează anual printre cele mai populare destinații turistice din lume.
Las Vegas este recunoscut internațional ca un oraș de vacanță cu hoteluri și locuri de odihnă, magazine și faimoase cazinouri pentru jocuri de noroc. Construcția orașului a început în anul 1905, iar localitatea a obținut titlul administrativ de oraș în 1911. Datorită unui ritm de creștere susținut, Las Vegas a devenit cel mai mare oraș din Statele Unite fondat în secolul al XX-lea, asemănător cu Chicago, care este considerat cel mai mare oraș fondat în secolul al XIX-lea. Las Vegas este în prezent cel de-al 28-lea oraș din Statele Unite după numărul de locuitori.
Orașul a avut un număr de 37,3 milioane de turiști în anul 2010 și 39,2 milioane în 2007.[6]
|title=
(ajutor)
Puteți găsi mai multe informații despre Las Vegas prin căutarea în proiectele similare ale Wikipediei, grupate sub denumirea generică de „proiecte surori”: | |
![]() |
Definiții și traduceri în Wikționar |
![]() |
Imagini și media la Commons |
![]() |
Citate la Wikicitat |
![]() |
Texte sursă la Wikisursă |
![]() |
Manuale la Wikimanuale |
![]() |
Resurse de studiu la Wikiversitate |
![]() |
La Wikivoyage găsiți un ghid turistic despre Las Vegas |
}