În lumea de astăzi, San Francisco a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru o gamă largă de oameni. De la experți în domeniu până la cei care caută informații pe această temă, San Francisco a captat atenția multor oameni din întreaga lume. Cu multiplele sale fațete și impactul său asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi, San Francisco a devenit un punct focal pentru dezbatere și reflecție. În acest articol, vom explora îndeaproape San Francisco și implicațiile sale, oferind analize detaliate și perspective diverse asupra acestui subiect fascinant.
Acest articol are nevoie de ajutorul dumneavoastră. Puteți contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea lui apăsând butonul Modificare. |
San Francisco | |||
— City-county — | |||
City and County of San Francisco | |||
![]() Orașul San Francisco, văzut dinspre peninsula Marin Headlands, cu podul Golden Gate în fundal | |||
| |||
Poreclă: The City by the Bay Frisco (deprecated)[1][2][3] The City that Knows How (antiquated)[4] Baghdad by the Bay[5] The Paris of the West[6] | |||
Motto: Oro en Paz, Fierro en Guerra (Spaniolă pentru „Aur în Pace, Fier în Război”) | |||
Localizare în Statele Unite | |||
Coordonate: 37°46′45.48″N 122°25′9.12″V / 37.7793000°N 122.4192000°V | |||
---|---|---|---|
Țara | Statele Unite ale Americii | ||
Stat | California | ||
Founded | 29 iunie 1776 | ||
Incorporated | 16 aprilie 1850[7] | ||
Fondator | Lieutenant José Joaquin Moraga and Father Francisco Palóu | ||
Numit după | Francisc de Assisi | ||
Guvernare | |||
- Tip | Primar-Consiliu | ||
- Primar | Daniel Lurie[11] () | ||
- Board of Supervisors | Supervisors | ||
- State Assembly | Fiona Ma (D) Tom Ammiano (D) | ||
- State Senate | Mark Leno (D) Leland Yee (D) | ||
- U.S. House | Nancy Pelosi (D) Jackie Speier (D) | ||
Suprafață[13] | |||
- Total | 600,59028 km² | ||
Altitudine | 16 m.d.m. | ||
Altitudine maximă | 282 m.d.m. | ||
Altitudine minimă | 0 m.d.m. | ||
Populație (2008)[8][9][10] | |||
- City-county | 815.358 locuitori | ||
- Urbană | 3.228.605 locuitori | ||
- Metropolitană | 4.203.898 locuitori | ||
- Demonym | San Franciscan locuitori | ||
Fus orar | Pacific Standard Time (-8) | ||
- Ora de vară (DST) | Pacific Daylight Time (-7) | ||
Cod poștal | 94101–94112, 94114–94147, 94150–94170, 94172, 94175, 94177 | ||
Prefix telefonic | 415 | ||
Localități înfrățite | |||
- 33 orașe înfrățite | listă | ||
Prezență online | |||
www.sfgov.org GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() Facebook Places ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
San Francisco, al cărui nume oficial complet este City and County of San Francisco, în limba română Orașul și Comitatul San Francisco, pe scurt doar San Francisco, este cel de-al patrulea oraș ca mărime din California și al paisprezecelea ca mărime a populației din Statele Unite ale Americii,[14] având în 2012 o populație estimată la 837.442 de locuitori.[15] San Francisco este situat în vârful peninsulei San Francisco și este locul central al ariei geografice numită "San Francisco Bay Area". San Francisco este cel de-al doilea mare oraș după densitate[16] în Statele Unite ale Americii.[17]
Conform unei analize publicate de Culture Trip în 2016, face parte din primele zece cele mai moderne orașe din lume.[18]
În 1776 coloniștii spanioli s-au stabilit în vârful peninsulei San Francisco, construind o fortareață la Golden Gate și o biserică numită în cinstea Sfântului Francisc din Assisi. Ca rezultat al goanei după aur în California în 1848, orașul a intrat într-o perioadă de creștere rapidă. După ce a fost devastat de cutremurul și incendiul din 1906, orașul a fost reconstruit rapid.
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite SF2009pop
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite e1
|accessyear=
ignorat (posibil, |access-date=
?) (ajutor); Parametru necunoscut |accessmonthday=
ignorat (ajutor) Information cited for cities greater than 200,000