Acest articol va aborda subiectul Poligon regulat, care a câștigat o mare relevanță în ultimii ani. De la origini, Poligon regulat a stârnit nenumărate opinii și dezbateri care au polarizat societatea. De aceea, este de maximă importanță să analizăm acest fenomen în profunzime și obiectiv, pentru a înțelege implicațiile lui în diverse domenii, de la social la cel economic. De asemenea, va fi explorat impactul Poligon regulat în diferite contexte culturale, precum și posibilele perspective de viitor care ar putea decurge din evoluția sa. Prin reflecție și analiză critică, vom căuta să facem lumină asupra diferitelor fațete ale Poligon regulat, pentru a favoriza o dezbatere constructivă și îmbogățitoare pe această temă.
Poligonul regulat este un poligon simplu care are toate unghiurile egale (congruente) și toate laturile egale (congruente).
Cu excepția primelor două poligoane regulate, triunghiul echilateral și pătratul, numele celorlalte poligoane se formează prin utilizarea (ca prefixe) a denumirilor numerelor din limba greacă, la care se adaugă sufixul gon, latură, în limba greacă veche. Spre exemplificare, chiar pătratul poate fi numit tetra-gon regulat, figura cu cinci laturi este un penta-gon regulat, apoi hexa-gon regulat ș.a.m.d.
Fiecare unghi al poligonului cu n laturi are măsura:
(grade) = (grade)
Poligon | Latura |
Unghiul la centru |
Perimetrul |
Suprafața |
---|---|---|---|---|
Triunghi echilateral | | |||
Pătrat | ||||
Pentagon | | |||
Hexagon | | |||
Heptagon | ||||
Octogon | |
| ||
Eneagon | ||||
n-gon |
Politopuri regulate și uniforme convexe fundamentale în dimensiunile 2–10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familie | An | Bn | I2(p) / Dn | E6 / E7 / E8 / F4 / G2 | Hn | |||||||
Poligoane regulate | Triunghi | Pătrat | p-gon | Hexagon | Pentagon | |||||||
Poliedre uniforme | Tetraedru | Octaedru • Cub | Semicub | Dodecaedru • Icosaedru | ||||||||
4-politopuri uniforme | 5-celule | 16-celule • Tesseract | Semitesseract | 24-celule | 120-celule • 600-celule | |||||||
5-politopuri uniforme | 5-simplex | 5-ortoplex • 5-cub | 5-semicub | |||||||||
6-politopuri uniforme | 6-simplex | 6-ortoplex • 6-cub | 6-semicub | 122 • 221 | ||||||||
7-politopuri uniforme | 7-simplex | 7-ortoplex • 7-cub | 7-semicub | 132 • 231 • 321 | ||||||||
8-politopuri uniforme | 8-simplex | 8-ortoplex • 8-cub | 8-semicub | 142 • 241 • 421 | ||||||||
9-politopuri uniforme | 9-simplex | 9-ortoplex • 9-cub | 9-semicub | |||||||||
10-politopuri uniforme | 10-simplex | 10-ortoplex • 10-cub | 10-semicub | |||||||||
n-politopuri uniforme | n-simplex | n-ortoplex • n-cub | n-semicub | 1k2 • 2k1 • k21 | n-politop pentagonal | |||||||
Topicuri: Familii de politopuri • Politop regulat |