În lumea de astăzi, Cardiff City FC este un subiect care a devenit din ce în ce mai relevant și a captat atenția unui spectru larg de audiențe. De la apariția sa, Cardiff City FC a generat nenumărate dezbateri, cercetări și reflecții în diferite domenii. Impactul său a ajuns să influențeze viața de zi cu zi a oamenilor, precum și dezvoltarea diferitelor industrii și sectoare. În acest articol, vom explora numeroasele fațete ale Cardiff City FC, de la origini până la implicațiile sale actuale, cu scopul de a înțelege mai bine semnificația și importanța sa în societatea contemporană.
Cardiff City | ||||
![]() | ||||
Informații generale | ||||
---|---|---|---|---|
Nume complet | Cardiff City Football Club | |||
Poreclă | The Bluebirds (Păsările Albastre) | |||
Data fondării | 1899 | |||
Culori | ![]() | |||
Stadion | Cardiff City Stadium, Cardiff (27.815 de locuri) | |||
Campionat | Championship | |||
Proprietar | ![]() | |||
Președinte | ![]() | |||
Antrenor | Omer Riza[1] ![]() | |||
Prezență online | ||||
cardiffcityfc.co.uk | ||||
Echipament | ||||
Modifică date / text ![]() |
Cardiff City Football Club (galeză Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd) este un club de fotbal din Cardiff, Țara Galilor, care evoluează în Championship. Cardiff City joacă meciurile de acasă pe Cardiff City Stadium. Până în mai 2009, Cardiff a jucat pe stadionul Ninian Park.
Cardiff City a fost fondat în 1899 de Bartley Wilson și este singurul club non-englez care a câștigat toate cele trei competiții majore (Premier League, Cupa FA și Cupa Ligii.) Ei au câștigat Cupa FA în 1927, după un deceniu când a devenit unul din cele mai puternice cluburi din liga engleză, terminând pe locul secund în sezonul 1923-24 și pierzând cu scorul de 1–0 cu Sheffield United în finala Cupei FA din 1925. Cardiff City a câștigat Cupa Țării Galiei de multe ori. Din postura de câștigătoare a cupei în sezonul 1966–67, echipa a intrat în gained entry to the Cupa Cupelor UEFA, ajungând până în semifinalele acesteia în sezonul 1967–68.[2]
Istoria clubului în anii recenți nu a fost cu succes dar clubul a progresat în ultimele sezoane. În 1986, ei au retrogradat în a patra divizie engleză de fotbal și în următorii 14 ani a promovat în a treia ligă de 3 ori. În 1996 au retrogradat din nou de pe ultimul loc. Totuși, victoria din play-offul pentru Premier League din 2003 i-a adus în prima ligă; În sezonul 2008–09 nu au reușit să se califice la play-offul pentru Premier League, fiind întrecută la golaveraj de echipa Preston FC în ultima etapă a sezonului. Cardiff City a ajuns până în finala Cupei Angliei în 2008, fiind învinsă cu scorul de 1-0 de echipa Portsmouth F.C..[3]
|
|
Jucătorii care au jucat la echipa națională sunt scriși îngroșat.
|
|
|
d end}}* |
Criteriu de includere: Meciurile pentru echipa național.
Următorii jucători au fost incluși în PFA Echipa anului pe când jucau pentru Cardiff City :
Nume | Naționalitate | De la | La |
---|---|---|---|
Davy McDougall | ![]() |
1910 | 1911 |
Fred Stewart | ![]() |
1911 | 1933 |
Bartley Wilson | ![]() |
1933 | 1934 |
Ben Watts-Jones | ![]() |
1934 | 1937 |
Bill Jennings | ![]() |
1937 | 1939 |
Cyril Spiers | ![]() |
1939 | 1946 |
Billy McCandless | ![]() |
1946 | 1948 |
Cyril Spiers | ![]() |
1948 | 1954 |
Trevor Morris | ![]() |
1954 | 1958 |
Bill Jones | ![]() |
1958 | 1962 |
George Swindin | ![]() |
1962 | 1964 |
Jimmy Scoular | ![]() |
1964 | 1973 |
Lew Clayton (interimar) | ![]() |
1973 | 1973 |
Frank O'Farrell | ![]() |
1973 | 1974 |
Jimmy Andrews | ![]() |
1974 | 1978 |
Richie Morgan | ![]() |
1978 | 1981 |
Graham Williams | ![]() |
1981 | 1982 |
Len Ashurst | ![]() |
1982 | 1984 |
Jimmy Goodfellow & Jimmy Mullen (intermimar) | ![]() ![]() |
1984 | 1984 |
Jimmy Goodfellow | ![]() |
1984 | 1984 |
Alan Durban | ![]() |
1984 | 1986 |
Jimmy Mullen (interimar) | ![]() |
1986 | 1986 |
Frank Burrows | ![]() |
1986 | 1989 |
Len Ashurst | ![]() |
1989 | 1991 |
Eddie May | ![]() |
1991 | 1994 |
Terry Yorath | ![]() |
1994 | 1995 |
Eddie May | ![]() |
1995 | 1995 |
Kenny Hibbitt | ![]() |
1995 | 1996 |
Phil Neal | ![]() |
1996 | 1996 |
Kenny Hibbitt (interimar) | ![]() |
1996 | 1996 |
Russell Osman | ![]() |
1996 | 1998 |
Kenny Hibbitt (interimar) | ![]() |
1998 | 1998 |
Frank Burrows | ![]() |
1998 | 2000 |
Billy Ayre | ![]() |
2000 | 2000 |
Bobby Gould | ![]() |
2000 | 2000 |
Alan Cork | ![]() |
2000 | 2002 |
Lennie Lawrence | ![]() |
2002 | 2005 |
Dave Jones | ![]() |
2005 | prezent |
A doua divizie
FAW Invitation Cup
Cupa Centenară
Algarve Challenge Cup
VansDirect Cup
|title=
(ajutor)