În zilele noastre, Cartura este un subiect care atrage atenția multor oameni din întreaga lume. De la origini și până la impactul său asupra societății actuale, Cartura a făcut obiectul a numeroase dezbateri și a stârnit un mare interes în diferite domenii. Fie datorită relevanței sale istorice, influenței sale asupra culturii populare sau importanței sale în știință și tehnologie, Cartura este un fenomen care continuă să intrigă experți și fani deopotrivă. În acest articol, vom explora diferite aspecte ale Cartura și vom analiza impactul acestuia în diferite domenii, pentru a înțelege mai bine semnificația și acoperirea sa în societatea contemporană.
Cartura | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°16′0″N 11°52′0″E / 45.26667°N 11.86667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Padova | ||
Cod ISTAT | 28026 | ||
Reședință | Cartura | ||
Componență | Cagnola, Gorgo | ||
Guvernare | |||
- Primar | Massimo Zanardo (16.05.2011) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 16,28 km² | ||
Altitudine | 6 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 4.653 locuitori | ||
- Densitate | 285,81 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 35025 | ||
Prefix telefonic | 049 | ||
Cod poștal | 35025 | ||
Cod cadastral | B848 | ||
Comune vecine | Bovolenta, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Maserà di Padova, Pernumia, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cartura este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 4.567 locuitori ()[3] și o suprafață de 16,28 km².
Cartura - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)