În lumea largă a Ponso, există o mare diversitate de abordări, opinii și perspective. Complexitatea acestui subiect/individ/eveniment a generat de-a lungul timpului discuții și dezbateri interminabile, devenind un element central în diverse domenii ale cunoașterii. De la impactul său asupra societății până la influența asupra culturii populare, Ponso a captat atenția savanților, experților și fanilor deopotrivă. În acest articol, vom explora unele dintre cele mai relevante și fascinante fațete ale Ponso, analizând importanța și implicațiile sale în diferite contexte.
Ponso | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°12′0″N 11°35′0″E / 45.20000°N 11.58333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Padova | ||
Cod ISTAT | 28067 | ||
Reședință | Ponso | ||
Componență | BresegaLocalità: Chiesazza | ||
Guvernare | |||
- Primar | Sandro Parolo (28.06.2004) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,85 km² | ||
Altitudine | 11 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 2.445 locuitori | ||
- Densitate | 225,35 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 35040 | ||
Prefix telefonic | 0429 | ||
Cod poștal | 35040 | ||
Cod cadastral | G823 | ||
Comune vecine | Carceri, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Santa Margherita d'Adige, Vighizzolo d'Este | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Ponso este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 2.391 locuitori ()[3] și o suprafață de 10,85 km².
Ponso - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)