În lumea de astăzi, Pontelongo a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg de indivizi. Importanța lui Pontelongo constă în impactul său direct asupra vieții de zi cu zi a oamenilor, precum și în influența sa asupra diferitelor aspecte ale societății. De la apariția sa, Pontelongo a generat o mare dezbatere și a făcut obiectul a numeroase studii și cercetări care urmăresc să-i înțeleagă esența și impactul în diferite contexte. În acest articol, vom explora în detaliu semnificația și importanța lui Pontelongo, precum și implicațiile sale astăzi.
Pontelongo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°15′0″N 12°1′0″E / 45.25000°N 12.01667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Padova | ||
Cod ISTAT | 28068 | ||
Reședință | Pontelongo | ||
Componență | Terranova | ||
Guvernare | |||
- Primar | Fiorella Canova (08.06.2009) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,89 km² | ||
Altitudine | 5 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 3.938 locuitori | ||
- Densitate | 361,62 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 35029 | ||
Prefix telefonic | 049 | ||
Cod poștal | 35029 | ||
Localități înfrățite | |||
- Bietigheim-Bissingen | Germania | ||
Cod cadastral | G850 | ||
Comune vecine | Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Candiana, Codevigo, Correzzola, Piove di Sacco | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Pontelongo este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 3.640 locuitori ()[3] și o suprafață de 10,89 km².
Pontelongo - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)