Acest articol va aborda San Giorgio in Bosco dintr-o perspectivă largă și detaliată, cu scopul de a oferi cititorului o imagine de ansamblu completă a subiectului în cauză. Vor fi analizate diferite aspecte conexe, precum originea, evoluția, repercusiunile și posibilele provocări viitoare. De asemenea, vor fi explorate diverse opinii și abordări cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și echilibrată. Printr-o călătorie prin diferite puncte de vedere și studii relevante, acest articol va încerca să ofere cititorului o înțelegere profundă și îmbogățitoare despre San Giorgio in Bosco.
San Giorgio in Bosco | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°35′0″N 11°48′0″E / 45.58333°N 11.80000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Padova | ||
Cod ISTAT | 28076 | ||
Reședință | San Giorgio in Bosco | ||
Componență | Lobia, Paviola, Sant'Anna Morosina | ||
Guvernare | |||
- Primar | Renato Roberto Miatello (08.06.2009) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 28,35 km² | ||
Altitudine | 29 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 6.289 locuitori | ||
- Densitate | 221,83 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 35010 | ||
Prefix telefonic | 049 | ||
Cod poștal | 35010 | ||
Cod cadastral | H897 | ||
Comune vecine | Campo San Martino, Cittadella, Fontaniva, Grantorto, Piazzola sul Brenta, Tombolo, Villa del Conte | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
San Giorgio in Bosco este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 6.377 locuitori ()[3] și o suprafață de 28,35 km².
San Giorgio in Bosco - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)