În acest articol, subiectul Este, Veneto va fi abordat dintr-o perspectivă largă și îmbogățitoare. Se va analiza relevanța lui Este, Veneto în diferite contexte, precum și impactul său asupra societății actuale. Pe parcursul textului, vor fi explorate diferite abordări și puncte de vedere asupra Este, Veneto, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect. În plus, vor fi prezentate date relevante și exemple ilustrative care vor permite cititorului să obțină cunoștințe și înțelegeri mai bune despre Este, Veneto.
Este | |||
— Oraș și comună — | |||
![]() Castelul Este | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°14′0″N 11°40′0″E / 45.23333°N 11.66667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Padova | ||
Cod ISTAT | 28037 | ||
Componență | Deserto, Motta, Prà, Schiavonia, Calaone. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giancarlo Piva (30 mai 2011) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 32,81 km² | ||
Altitudine | 15 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2012)[1] | |||
- Total | 16.480 locuitori | ||
- Densitate | 502,29 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 35042 | ||
Prefix telefonic | 0429 | ||
Cod poștal | 35042 | ||
Localități înfrățite | |||
- Rijeka | Croația | ||
- Leek | Regatul Unit | ||
- Pertuis | Franța | ||
- Bad Windsheim | Germania | ||
- Tapolca | Ungaria | ||
Indicativ numere auto | D442 | ||
Comune vecine | Baone, Carceri, Lozzo Atestino, Monselice, Ospedaletto Euganeo, Sant'Elena, Vighizzolo d'Este, Villa Estense | ||
Prezență online | |||
http://comune.este.pd.it/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Este este un oraș și comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 15.975 locuitori ()[3] și o suprafață de 32,81 km².
Este - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)