În lumea de astăzi, Sisomicină este un subiect care a captat atenția multor oameni din diferite părți ale lumii. De la impactul său asupra societății până la influența asupra culturii populare, Sisomicină a devenit un subiect de interes pentru cei care doresc să înțeleagă mai bine lumea din jurul lor. Pe măsură ce Sisomicină continuă să evolueze și să se schimbe, este crucial să-i explorăm numeroasele fațete și să înțelegem cum ne afectează viața de zi cu zi. În acest articol, vom aborda diferite aspecte legate de Sisomicină și vom analiza importanța acestuia în diverse contexte.
Sisomicină | |
![]() | |
Identificare | |
---|---|
Număr CAS | 32385-11-8[1][2] ![]() |
PubChem | 36119[3] ![]() |
DrugBank | DB12604 ![]() |
ChemSpider | 33222[4] ![]() |
UNII | X55XSL74YQ[1] ![]() |
KEGG | D02544[5] ![]() |
ChEMBL | CHEMBL221886[6] ![]() |
Cod ATC | J01GB08 ![]() |
SMILES | CC1(COC(C(C1NC)O)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(CC=C(O3)CN)N)N)N)O[3] ![]() |
InChI | InChI=InChI=1S/C19H37N5O7/c1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17/h3,9-18,24-27H,4-7,20-23H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19+/m1/s1[3] ![]() |
Date chimice | |
Formulă | C₁₉H₃₇N₅O₇[3] ![]() |
Masă molară | 447,269 u.a.m.[7] ![]() |
Modifică date / text ![]() |
Sisomicina este un antibiotic cu spectru larg din clasa aminoglicozidelor, fiind un analog de gentamicină.[8] Spectrul de activitate este în general reprezentat de bacterii Gram-pozitive.[9]